Bowling Green

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  BGSU  OPP 
SCORING  255  403 
   Points Per Game  21.2  33.6 
FIRST DOWNS  209  267 
   Rushing  66  131 
   Passing  123  121 
   Penalty  20  15 
RUSHING YARDAGE  754  2493 
   Yards gained rushing  1205  2682 
   Yards lost rushing  451  189 
   Rushing Attempts  361  474 
   Average Per Rush  2.1  5.3 
   Average Per Game  62.8  207.8 
   TDs Rushing  16  24 
PASSING YARDAGE  2779  2691 
   Comp-Att-Int  267-459-20  235-373-14 
   Average Per Pass  6.1  7.2 
   Average Per Catch  10.4  11.5 
   Average Per Game  231.6  224.2 
   TDs Passing  12  25 
TOTAL OFFENSE  3533  5184 
   Total Plays  820  847 
   Average Per Play  4.3  6.1 
   Average Per Game  294.4  432.0 
KICK RETURNS: #-Yards  66-1213  38-771 
PUNT RETURNS: #-Yards  20-222  27-239 
INT RETURNS: #-Yards  14-354  20-263 
KICK RETURN AVERAGE  18.4  20.3 
PUNT RETURN AVERAGE  11.1  8.9 
INT RETURN AVERAGE  25.3  13.1 
FUMBLES-LOST  16-11  21-15 
PENALTIES-Yards  72-639  74-690 
   Average Per Game  53.2  57.5 
PUNTS-Yards  67-2713  55-2121 
   Average Per Punt  40.5  38.6 
   Net punt average  36.0  32.7 
TIME OF POSSESSION/Game  29:40  30:20 
3RD-DOWN Conversions  65/185  70/159 
   3rd-Down Pct  35%  44% 
4TH-DOWN Conversions  10/26  6/11 
   4th-Down Pct  38%  55% 
SACKS BY-Yards  17-97  34-246 
MISC YARDS  9  0 
TOUCHDOWNS SCORED  35  52 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  5-13  13-19 
ON-SIDE KICKS  0-0  0-0 
RED-ZONE SCORES  (27-35) 77%  (43-49) 88% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (22-35) 63%  (32-49) 65% 
PAT-ATTEMPTS  (24-28) 86%  (50-51) 98% 
ATTENDANCE  66532  232014 
   Games/Avg Per Game  5/13306  7/33145 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Bowling Green  63  62  47  83  255 
Opponents  101  135  126  41  403 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
GETER, Willie   12  197  793  75  718  3.6  6  35  59.8 
HOPGOOD, Jordan  12  76  218  51  167  2.2  6  17  13.9 
WILEY, Calvin   12  11  76  14  62  5.6  1  25  5.2 
PRONTY, Tyrone   12  3  18  1  17  5.7  0  15  1.4 
COOPER, Eugene   11  3  9  0  9  3.0  0  4  0.8 
GEIGER, Erique   2  5  9  4  5  1.0  0  7  2.5 
PETTIGREW, John  8  1  5  0  5  5.0  0  5  0.6 
PANKRATZ, Aaron  6  10  13  35  -22  -2.2  0  7  -3.7 
WRIGHT, Bryan   12  1  -3  27  -30  -30.0  0  0  -2.5 
TEAM   6  4  0  34  -34  -8.5  0  0  -5.7 
SCHILZ, Matt   10  50  67  210  -143  -2.9  3  8  -14.3 
Total..........  12  361  1205  451  754  2.1  16  35  62.8 
Opponents......  12  474  2682  189  2493  5.3  24  81  207.8 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
SCHILZ, Matt   10  109.8  229-377-14  60.7  2223  8  76  222.3 
PANKRATZ, Aaron  6  106.3  35-77-5  45.5  520  4  71  86.7 
PAGEL, Kellen   1  56.0  2-3-1  66.7  20  0  13  20.0 
TEAM   6  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
WILEY, Calvin   12  234.4  1-1-0  100.0  16  0  16  1.3 
Total..........  12  108.9  267-459-20  58.2  2779  12  76  231.6 
Opponents......  12  138.2  235-373-14  63.0  2691  25  80  224.2 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
JORDEN, Kamar   12  96  1109  11.6  4  76  92.4 
PRONTY, Tyrone   12  35  502  14.3  3  71  41.8 
GETER, Willie   12  31  236  7.6  1  48  19.7 
WILEY, Calvin   12  25  201  8.0  2  33  16.8 
BAYER, Alex   12  22  298  13.5  1  37  24.8 
HODGES, Adrian   11  20  156  7.8  1  19  14.2 
COOPER, Eugene   11  17  130  7.6  0  23  11.8 
HOPGOOD, Jordan  12  10  60  6.0  0  23  5.0 
RIEKE, Nick   12  6  37  6.2  0  17  3.1 
HUTSON, Ray   12  2  25  12.5  0  14  2.1 
BECK, Tyler   11  2  14  7.0  0  8  1.3 
JOPLIN, Shaun   2  1  11  11.0  0  11  5.5 
Total..........  12  267  2779  10.4  12  76  231.6 
Opponents......  12  235  2691  11.5  25  80  224.2 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
COOPER, Eugene   19  219  11.5  2  71 
HODGES, Adrian   1  3  3.0  0  3 
Total..........  20  222  11.1  2  71 
Opponents......  27  239  8.9  0  46 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
MORGAN, Keith   3  23  7.7  0  14 
TRUSS, Cameron   2  0  0.0  0  0 
LORENZI, Robert  2  114  57.0  1  82 
LEACOCK, Jovan   2  91  45.5  1  49 
WOODS, Dwayne   2  97  48.5  1  78 
SPENCER, Adrien  1  0  0.0  0  0 
FELLS, Eugene   1  0  0.0  0  0 
GATES, Boo Boo   1  29  29.0  1  29 
Total..........  14  354  25.3  4  82 
Opponents......  20  263  13.1  2  63 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
PRONTY, Tyrone   38  729  19.2  0  49 
GATES, Boo Boo   14  341  24.4  1  75 
COOPER, Eugene   9  119  13.2  0  23 
AKENBERGER,Zach  2  13  6.5  0  10 
JONES, Justus   1  -5  -5.0  0  0 
BECK, Tyler   1  12  12.0  0  12 
JORDAN, Eric   1  4  4.0  0  4 
Total..........  66  1213  18.4  1  75 
Opponents......  38  771  20.3  0  49 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
WOODS, Dwayne   1  28  28.0  0  28 
DAVIS, Aunre'   1  7  7.0  0  7 
FELLS, Eugene   1  23  23.0  0  23 
MARSHALL,Calvin  1  10  10.0  0  10 
WRIGHT, Bryan   0  -2  0.0  0  0 
Total..........  4  66  16.5  0  28 
Opponents......  0  0  0.0  1  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
GETER, Willie   7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
HOPGOOD, Jordan  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
WRIGHT, Bryan   0  4-9  17-19  0-0  0  0-0  0  0  29 
JORDEN, Kamar   4  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  26 
PRONTY, Tyrone   3  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  20 
SCHILZ, Matt   3  0-0  0-0  0-0  0  3-5  0  0  18 
WILEY, Calvin   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
COOPER, Eugene   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
GATES, Boo Boo   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
BURKHARDT, Kyle  0  1-4  7-8  0-0  0  0-0  0  0  10 
BAYER, Alex   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
HODGES, Adrian   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
LEACOCK, Jovan   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
LORENZI, Robert  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
WOODS, Dwayne   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
JONES, Justus   0  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  2 
TANSKI, Bart   0  0-0  0-0  0-1  0  0-0  0  0  0 
TEAM   0  0-0  0-1  0-0  0  0-0  0  0  0 
PANKRATZ, Aaron  0  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  0 
Total..........  35  5-13  24-28  0-1  3  3-6  0  0  255 
Opponents......  52  13-19  50-51  0-0  0  0-1  0  1  403 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
SCHILZ, Matt   10  427  -143  2223  2080  208.0 
GETER, Willie   12  197  718  0  718  59.8 
PANKRATZ, Aaron  6  87  -22  520  498  83.0 
HOPGOOD, Jordan  12  76  167  0  167  13.9 
WILEY, Calvin   12  12  62  16  78  6.5 
PAGEL, Kellen   1  3  0  20  20  20.0 
PRONTY, Tyrone   12  3  17  0  17  1.4 
COOPER, Eugene   11  3  9  0  9  0.8 
GEIGER, Erique   2  5  5  0  5  2.5 
PETTIGREW, John  8  1  5  0  5  0.6 
WRIGHT, Bryan   12  1  -30  0  -30  -2.5 
TEAM   6  5  -34  0  -34  -5.7 
Total..........  12  820  754  2779  3533  294.4 
Opponents......  12  847  2493  2691  5184  432.0 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
WRIGHT, Bryan   4-9  44.4  1-1  3-3  0-2  0-3  0-0  27  0 
BURKHARDT, Kyle  1-4  25.0  0-0  0-0  1-2  0-2  0-0  34  1 

FG SEQUENCE  Bowling Green  Opponents 
TROY  (19),(23),37  (26),(40),51,(34) 
Tulsa  -  (23),(27),(34),(46) 
Marshall  35,(27),44  42 
Michigan  -  - 
Buffalo  40  35 
Ohio Bobcats  (22)  - 
TEMPLE  43  - 
Kent State  -  (29),(32),(30),51 
Central Michigan  (34)  40 
Miami  43  41,(33) 
TOLEDO  37  - 
Western Michigan  47  (42),(25) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
WRIGHT, Bryan   67  2713  40.5  68  3  8  22  10  0 
Total..........  67  2713  40.5  68  3  8  22  10  0 
Opponents......  55  2121  38.6  72  5  11  13  7  1 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
WRIGHT, Bryan   50  3161  63.2  11  3 
BURKHARDT, Kyle  2  118  59.0  0  0 
Total..........  52  3279  63.1  11  3  20.3  44.0  26 
Opponents......  76  4504  59.3  5  3  18.4  42.0  28 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
PRONTY, Tyrone   12  17  502  0  729  0  1248  104.0 
JORDEN, Kamar   12  0  1109  0  0  0  1109  92.4 
GETER, Willie   12  718  236  0  0  0  954  79.5 
COOPER, Eugene   11  9  130  219  119  0  477  43.4 
GATES, Boo Boo   12  0  0  0  341  29  370  30.8 
BAYER, Alex   12  0  298  0  0  0  298  24.8 
WILEY, Calvin   12  62  201  0  0  0  263  21.9 
HOPGOOD, Jordan  12  167  60  0  0  0  227  18.9 
HODGES, Adrian   11  0  156  3  0  0  159  14.5 
LORENZI, Robert  7  0  0  0  0  114  114  16.3 
WOODS, Dwayne   12  0  0  0  0  97  97  8.1 
LEACOCK, Jovan   12  0  0  0  0  91  91  7.6 
RIEKE, Nick   12  0  37  0  0  0  37  3.1 
BECK, Tyler   11  0  14  0  12  0  26  2.4 
HUTSON, Ray   12  0  25  0  0  0  25  2.1 
MORGAN, Keith   11  0  0  0  0  23  23  2.1 
AKENBERGER,Zach  7  0  0  0  13  0  13  1.9 
JOPLIN, Shaun   2  0  11  0  0  0  11  5.5 
PETTIGREW, John  8  5  0  0  0  0  5  0.6 
GEIGER, Erique   2  5  0  0  0  0  5  2.5 
JORDAN, Eric   8  0  0  0  4  0  4  0.5 
JONES, Justus   7  0  0  0  -5  0  -5  -0.7 
PANKRATZ, Aaron  6  -22  0  0  0  0  -22  -3.7 
WRIGHT, Bryan   12  -30  0  0  0  0  -30  -2.5 
TEAM   6  -34  0  0  0  0  -34  -5.7 
SCHILZ, Matt   10  -143  0  0  0  0  -143  -14.3 
Total..........  12  754  2779  222  1213  354  5322  443.5 
Opponents......  12  2493  2691  239  771  263  6457  538.1 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
5   WOODS, Dwayne   12  50  84  134   6.0 - 26   2.5 - 9 2 - 97 7  9  .  1 - 28 3  .  . 
11  LEACOCK, Jovan   12  49  42  91   1.5 - 2  .    2 - 91 3  5  .     . 2  .  . 
42  FELLS, Eugene   12  43  45  88   10.0 - 38   2.5 - 19 1 - 0 3  4  .  3 - 23 .  .  . 
32  MORGAN, Keith   11  37  30  67   .     .    3 - 23 .  3  .  1 - 0 .  1  . 
10  MARSHALL,Calvin  12  29  33  62   5.0 - 26   1.5 - 17    . 6  6  .  1 - 10 .  .  . 
30  TRUSS, Cameron   9  37  12  49   2.0 - 2  .    2 - 0 7  9  .     . .  1  . 
97  SMITH, Darius   12  21  26  47   5.5 - 16   1.5 - 7    . .  .  3     . .  .  . 
55  MAGNONE, Angelo  12  21  26  47   5.0 - 12   0.5 - 2    . 1  1  2  1 - 0 .  .  . 
91  JONES, Chris   12  14  25  39   11.0 - 31   6.0 - 25    . .  .  1  2 - 0 1  .  . 
21  SPENCER, Adrien  12  25  12  37   0.5 - 0  .    1 - 0 4  5  1     . 1  .  . 
24  GATES, Boo Boo   12  25  10  35   1.0 - 3  .    1 - 29 1  2  1  2 - 0 1  .  . 
3   ALVARADO, Kevin  12  11  23  34   3.0 - 17   2.0 - 16    . .  .  1  1 - 0 .  .  . 
33  SWAN, Paul   12  9  19  28   2.5 - 3  .       . .  .  .     . .  .  . 
58  CAMPBELL,Jairus  12  11  14  25   2.0 - 2  .       . .  .  .     . 1  .  . 
39  FOSTER, Aaron   12  9  16  25   0.5 - 1  .       . 1  1  .     . .  .  . 
26  DAVIS, Aunre'   3  14  5  19   1.0 - 2  .       . 1  1  .  1 - 7 1  .  . 
23  LORENZI, Robert  7  9  8  17   .     .    2 - 114 7  9  .     . .  .  . 
36  PARKS, Lewis   12  6  10  16   1.0 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
28  DUNLAP, Steve   12  9  2  11   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
41  MOORE, Tim   8  2  5  7   0.5 - 2   0.5 - 2    . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
31  COLLIER, Austin  11  2  5  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
45  THOMPSON, Jake   11  1  3  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
9A  AKENBERGER,Zach  7  2  2  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
19  JORDEN, Kamar   12  4  .  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
35  CROW, Ryan   5  .  3  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
6   WILEY, Calvin   12  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  1  . 
57  DAHLMAN, Neal   12  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
90  FARRINGTON, D.   5  3  .  3   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
56  DONAHUE, Tyler   12  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
4   HOPGOOD, Jordan  12  1  1  2   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
73  ROUSSOS, Jordan  10  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
20  PETTIGREW, John  8  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
44  RIEKE, Nick   12  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
25  DAVIS, Jonathan  6  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
82  BAYER, Alex   12  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
93  OUELLET, Ted   3  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
71  ROBINSON, Chip   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
75  BRYANT, Kyle   2  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
81  WRIGHT, Bryan   12  .  .  .   .     .       . .  .  .  0 - -2 .  .  . 
  Total..........  12  454  470  924   58 - 184  17 - 97 14 - 354 41  55  10  15 - 66 11  3  . 
  Opponents......  12  445  420  865   91 - 415  34 - 246 20 - 263 49  69  18  11 - 0 6  3  1 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (2-10)  (1-4)  (1-6)  (0-0) 
CONFERENCE  (1-7)  (0-4)  (1-3)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (1-3)  (1-0)  (0-3)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 04, 2010 at TROY                       L    27-30   19886
 Sep 11, 2010 at Tulsa                      L    20-33   19565
 Sep 18, 2010    MARSHALL                 W      44-28   20515
 Sep 25, 2010 at Michigan                   L    21-65  109933
*Oct 02, 2010    BUFFALO                    L    26-28   14544
*Oct 09, 2010 at Ohio Bobcats               L    25-49   19855
*Oct 16, 2010 at TEMPLE                     L    27-28   23045
*Oct 23, 2010    KENT STATE                 L     6-30   14279
*Oct 30, 2010 at Central Michigan         W      17-14   17659
*Nov 10, 2010    MIAMI                      L    21-24   12073
*11/17/2010   at TOLEDO                     L    14-33   22071
*Nov 26, 2010    WESTERN MICHIGAN           L     7-41    5121

TEAM STATISTICS  BGSU  OPP 
FIRST DOWNS  209  267 
   Rushing  66  131 
   Passing  123  121 
   Penalty  20  15 
RUSHING YARDAGE  754  2493 
   Rushing Attempts  361  474 
   Average Per Rush  2.1  5.3 
   Average Per Game  62.8  207.8 
   TDs Rushing  16  24 
PASSING YARDAGE  2779  2691 
   Comp-Att-Int  267-459-20  235-373-14 
   Average Per Pass  6.1  7.2 
   Average Per Catch  10.4  11.5 
   Average Per Game  231.6  224.2 
   TDs Passing  12  25 
TOTAL OFFENSE  3533  5184 
   Average Per Play  4.3  6.1 
   Average Per Game  294.4  432.0 
KICK RETURNS: #-Yards  66-1213  38-771 
PUNT RETURNS: #-Yards  20-222  27-239 
INT RETURNS: #-Yards  14-354  20-263 
FUMBLES-LOST  16-11  21-15 
PENALTIES-Yards  72-639  74-690 
PUNTS-AVG  67-40.5  55-38.6 
TIME OF POSSESSION/Game  29:40  30:20 
3RD-DOWN Conversions  65/185  70/159 
4TH-DOWN Conversions  10/26  6/11 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Bowling Green  63  62  47  83  255 
Opponents  101  135  126  41  403 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
GETER, Willie   12  197  793  75  718  3.6  6  35  59.8 
HOPGOOD, Jordan  12  76  218  51  167  2.2  6  17  13.9 
WILEY, Calvin   12  11  76  14  62  5.6  1  25  5.2 
PRONTY, Tyrone   12  3  18  1  17  5.7  0  15  1.4 
COOPER, Eugene   11  3  9  0  9  3.0  0  4  0.8 
PETTIGREW, John  8  1  5  0  5  5.0  0  5  0.6 
GEIGER, Erique   2  5  9  4  5  1.0  0  7  2.5 
PANKRATZ, Aaron  6  10  13  35  -22  -2.2  0  7  -3.7 
WRIGHT, Bryan   12  1  -3  27  -30  -30.0  0  0  -2.5 
TEAM   6  4  0  34  -34  -8.5  0  0  -5.7 
SCHILZ, Matt   10  50  67  210  -143  -2.9  3  8  -14.3 
Total..........  12  361  1205  451  754  2.1  16  35  62.8 
Opponents......  12  474  2682  189  2493  5.3  24  81  207.8 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
SCHILZ, Matt   10  109.8  229-377-14  60.7  2223  8  76  222.3 
PANKRATZ, Aaron  6  106.3  35-77-5  45.5  520  4  71  86.7 
PAGEL, Kellen   1  56.0  2-3-1  66.7  20  0  13  20.0 
TEAM   6  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
WILEY, Calvin   12  234.4  1-1-0  100.0  16  0  16  1.3 
Total..........  12  108.9  267-459-20  58.2  2779  12  76  231.6 
Opponents......  12  138.2  235-373-14  63.0  2691  25  80  224.2 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
JORDEN, Kamar   12  96  1109  11.6  4  76  92.4 
PRONTY, Tyrone   12  35  502  14.3  3  71  41.8 
GETER, Willie   12  31  236  7.6  1  48  19.7 
WILEY, Calvin   12  25  201  8.0  2  33  16.8 
BAYER, Alex   12  22  298  13.5  1  37  24.8 
HODGES, Adrian   11  20  156  7.8  1  19  14.2 
COOPER, Eugene   11  17  130  7.6  0  23  11.8 
HOPGOOD, Jordan  12  10  60  6.0  0  23  5.0 
RIEKE, Nick   12  6  37  6.2  0  17  3.1 
HUTSON, Ray   12  2  25  12.5  0  14  2.1 
BECK, Tyler   11  2  14  7.0  0  8  1.3 
JOPLIN, Shaun   2  1  11  11.0  0  11  5.5 
Total..........  12  267  2779  10.4  12  76  231.6 
Opponents......  12  235  2691  11.5  25  80  224.2 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
WRIGHT, Bryan   4-9  44.4  1-1  3-3  0-2  0-3  0-0  27  0 
BURKHARDT, Kyle  1-4  25.0  0-0  0-0  1-2  0-2  0-0  34  1 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
GETER, Willie   7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
HOPGOOD, Jordan  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
WRIGHT, Bryan   0  4-9  17-19  0-0  0  0-0  0  0  29 
JORDEN, Kamar   4  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  26 
PRONTY, Tyrone   3  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  20 
WILEY, Calvin   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
SCHILZ, Matt   3  0-0  0-0  0-0  0  3-5  0  0  18 
GATES, Boo Boo   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
COOPER, Eugene   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
BURKHARDT, Kyle  0  1-4  7-8  0-0  0  0-0  0  0  10 
HODGES, Adrian   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
BAYER, Alex   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
LEACOCK, Jovan   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
WOODS, Dwayne   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
LORENZI, Robert  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
JONES, Justus   0  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  2 
TANSKI, Bart   0  0-0  0-0  0-1  0  0-0  0  0  0 
TEAM   0  0-0  0-1  0-0  0  0-0  0  0  0 
PANKRATZ, Aaron  0  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  0 
Total..........  35  5-13  24-28  0-1  3  3-6  0  0  255 
Opponents......  52  13-19  50-51  0-0  0  0-1  0  1  403 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
MORGAN, Keith   3  23  7.7  0  14 
LEACOCK, Jovan   2  91  45.5  1  49 
TRUSS, Cameron   2  0  0.0  0  0 
LORENZI, Robert  2  114  57.0  1  82 
WOODS, Dwayne   2  97  48.5  1  78 
SPENCER, Adrien  1  0  0.0  0  0 
FELLS, Eugene   1  0  0.0  0  0 
GATES, Boo Boo   1  29  29.0  1  29 
Total..........  14  354  25.3  4  82 
Opponents......  20  263  13.1  2  63 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
WRIGHT, Bryan   67  2713  40.5  68  3  8  22  10  0 
Total..........  67  2713  40.5  68  3  8  22  10  0 
Opponents......  55  2121  38.6  72  5  11  13  7  1 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
COOPER, Eugene   19  219  11.5  2  71 
HODGES, Adrian   1  3  3.0  0  3 
Total..........  20  222  11.1  2  71 
Opponents......  27  239  8.9  0  46 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
PRONTY, Tyrone   38  729  19.2  0  49 
GATES, Boo Boo   14  341  24.4  1  75 
COOPER, Eugene   9  119  13.2  0  23 
AKENBERGER,Zach  2  13  6.5  0  10 
JONES, Justus   1  -5  -5.0  0  0 
BECK, Tyler   1  12  12.0  0  12 
JORDAN, Eric   1  4  4.0  0  4 
Total..........  66  1213  18.4  1  75 
Opponents......  38  771  20.3  0  49 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
PRONTY, Tyrone   12  17  502  0  729  0  1248  104.0 
JORDEN, Kamar   12  0  1109  0  0  0  1109  92.4 
GETER, Willie   12  718  236  0  0  0  954  79.5 
COOPER, Eugene   11  9  130  219  119  0  477  43.4 
GATES, Boo Boo   12  0  0  0  341  29  370  30.8 
Total..........  12  754  2779  222  1213  354  5322  443.5 
Opponents......  12  2493  2691  239  771  263  6457  538.1 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
SCHILZ, Matt   10  427  -143  2223  2080  208.0 
GETER, Willie   12  197  718  0  718  59.8 
PANKRATZ, Aaron  6  87  -22  520  498  83.0 
HOPGOOD, Jordan  12  76  167  0  167  13.9 
WILEY, Calvin   12  12  62  16  78  6.5 
Total..........  12  820  754  2779  3533  294.4 
Opponents......  12  847  2493  2691  5184  432.0 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
5   WOODS, Dwayne   12  50  84  134   6.0 - 26   2.5 - 9 2 - 97 7  9  .  1 - 28 3  .  . 
11  LEACOCK, Jovan   12  49  42  91   1.5 - 2  .    2 - 91 3  5  .     . 2  .  . 
42  FELLS, Eugene   12  43  45  88   10.0 - 38   2.5 - 19 1 - 0 3  4  .  3 - 23 .  .  . 
32  MORGAN, Keith   11  37  30  67   .     .    3 - 23 .  3  .  1 - 0 .  1  . 
10  MARSHALL,Calvin  12  29  33  62   5.0 - 26   1.5 - 17    . 6  6  .  1 - 10 .  .  . 
  Total..........  12  454  470  924   58 - 184  17 - 97 14 - 354 41  55  10  15 - 66 11  3  . 
  Opponents......  12  445  420  865   91 - 415  34 - 246 20 - 263 49  69  18  11 - 0 6  3  1