Bowling Green

Season Statistics

 

Overall Statistics

 

• Record: 25-29 • Home: 13-7 • Away: 6-16 • Neutral: 6-6 • MAC: 14-13 •

Player   avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att  po  a  e  fld% 
SMITH, Matt   .310  54-53  197  32  61  8  2  3  38  82  .416  18  3  25  6  .369  4  9  6-11  107  1  1  .991 
BASALYGA, Greg   .297  53-46  175  29  52  9  1  5  33  78  .446  14  1  39  2  .351  1  3  1-1  26  37  11  .851 
HOWARD, Brandon   .296  54-51  179  52  53  7  2  1  24  67  .374  38  5  49  4  .429  2  8  42-50  109  134  10  .960 
KEEGAN, Trey   .295  54-54  190  46  56  13  1  5  39  86  .453  29  9  16  5  .405  4  4  8-11  199  38  4  .983 
BROWN, Kory   .293  53-51  174  40  51  7  0  2  23  64  .368  21  10  33  2  .394  3  12  18-22  140  0  3  .979 
BIEN, Brian   .283  52-47  173  24  49  8  1  0  19  59  .341  9  2  15  1  .324  1  7  6-8  84  140  13  .945 
RIGHTER, Randy   .278  48-47  180  23  50  9  0  5  28  74  .411  8  0  16  9  .302  4  2  1-1  402  32  7  .984 
GLANZMAN, Nick   .277  39-27  101  14  28  5  0  2  13  39  .386  5  1  28  1  .312  2  5  1-3  24  69  18  .838 
RAIT, Jesse   .257  53-48  175  21  45  3  0  2  20  54  .309  14  1  33  1  .314  1  5  1-3  105  3  1  .991 
DREWES, Derek   .200  28-9  50  8  10  0  0  0  4  10  .200  5  1  7  2  .286  0  2  1-1  3  9  1  .923 
CALLAWAY, Cody   .145  27-17  62  4  9  1  1  0  4  12  .194  3  3  24  0  .221  0  0  0-0  16  31  6  .887 
----------
GREINER, Tyler   .283  25-16  53  3  15  2  0  1  9  20  .377  4  0  8  0  .333  0  0  0-0  91  9  1  .990 
PEPER, Dustin   .250  10-0  8  1  2  0  0  0  0  2  .250  2  0  3  0  .400  0  0  0-0  3  5  1  .889 
CLANIN, Hunter   .222  19-8  27  3  6  1  0  0  4  7  .259  3  1  5  1  .323  0  1  0-0  9  1  1  .909 
ROSPERT, Addison   .194  26-7  31  6  6  2  0  0  1  8  .258  1  0  12  1  .219  0  1  1-2  9  1  1  .909 
MOTT, Justin   .100  18-3  20  1  2  0  0  0  2  2  .100  1  1  1  1  .182  0  0  0-0  39  4  1  .977 
LACINAK, Andrew   .000  1-1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0  5  20  2  .926 
LINK, Jason   .000  1-1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0  3  4  1  .875 
Totals   .276  54-54  1795  307  495  75  8  26  261  664  .370  175  38  314  36  .349  22  59  86-113  1401  578  87  .958 
Opponents   .269  54-54  1826  291  492  82  11  30  261  686  .376  165  51  261  26  .344  17  30  34-60  1415  636  90  .958 

LOB - Team (367), Opp (397). DPs turned - Team (42), Opp (46). IBB - Team (3), KEEGAN 1, SMITH, M 1, RIGHTER 1, Opp (7). Picked off - BIEN 3, HOWARD 2, RAIT 1, SMITH, M 1, RIGHTER 1.


(All games Sorted by Earned run avg)

Player   era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk  sfa  sha 
LANDI, Tony   3.15  1-1  22-0  0  0/0  4  40.0  37  16  14  16  19  6  0  1  152  .243  2  5  0  1  2 
CAREY, Zac   3.43  7-3  14-14  1  1/0  0  78.2  75  35  30  17  25  16  1  5  302  .248  1  6  0  3  3 
DAUGHERTY, Devin   4.10  3-1  23-0  0  0/0  0  41.2  47  30  19  13  26  7  0  3  171  .275  2  4  1  2  3 
LINK, Jason   4.57  5-4  15-12  0  0/0  2  65.0  59  37  33  23  45  9  3  5  243  .243  6  6  0  2  4 
LACINAK, Andrew   5.40  3-6  14-14  1  0/0  0  76.2  94  65  46  17  51  18  3  8  308  .305  3  7  0  5  10 
BLAYLOCK, Trevor   6.23  1-7  15-5  0  0/0  1  43.1  52  31  30  20  24  6  2  2  168  .310  8  7  1  1  2 
----------
ZENAS, Rob   2.25  0-1  11-1  0  0/0  0  24.0  24  15  6  5  15  4  0  2  97  .247  3  3  0  0  1 
BOYD, Jevon   4.03  1-2  6-4  0  0/0  0  22.1  19  11  10  8  12  3  1  0  82  .232  1  2  0  0  3 
FITZWATER, Brett   4.44  2-0  10-3  0  0/1  0  24.1  22  15  12  17  16  3  0  1  95  .232  4  5  0  1  0 
BROWN, Kody   4.64  0-2  22-1  0  0/0  2  21.1  25  12  11  11  14  5  1  1  87  .287  2  1  0  2  0 
RICKENBERG, Wes   4.70  1-2  6-0  0  0/0  0  7.2  8  6  4  6  6  1  0  1  29  .276  6  0  0  0  0 
ANDERSON, Tyler   6.23  1-0  7-0  0  0/1  0  8.2  10  7  6  4  3  1  0  0  34  .294  2  3  0  0  1 
FARRELL, Trevor   7.43  0-0  7-0  0  0/1  0  13.1  20  11  11  8  5  3  0  1  58  .345  0  2  0  0  1 
Totals   4.45  25-29  54-54  2  2/1  9  467.0  492  291  231  165  261  82  11  30  1826  .269  40  51  2  17  30 
Opponents   4.33  29-25  54-54  7  2/0  8  471.2  495  307  227  175  314  75  8  26  1795  .276  37  38  8  22  59 

PB - Team (7), KEEGAN 5, MOTT 1, GREINER 1, Opp (13). Pickoffs - Team (7), KEEGAN 4, LINK 2, DAUGHERTY 1, Opp (7). SBA/ATT - KEEGAN (21-40), GREINER (8-13), BLAYLOCK (3-10), LACINAK (6-9), LINK (4-8), CAREY, Z (4-8), MOTT (5-7), DAUGHERTY (4-6), RICKENBERG (1-4), ZENAS (4-4), LANDI (1-2), BROWN, Kody (2-2), FITZWATER (2-2), BOYD (2-2), ANDERSON, T (1-2), FARRELL (0-1).


(All games Sorted by Fielding pct)

Player   c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
DAUGHERTY, Devin   12  4  8  0  1.000  0  4  2  .667  0  0 
LANDI, Tony   7  3  4  0  1.000  1  1  1  .500  0  0 
BOYD, Jevon   6  1  5  0  1.000  0  2  0  1.000  0  0 
FITZWATER, Brett   5  3  2  0  1.000  0  2  0  1.000  0  0 
ZENAS, Rob   4  1  3  0  1.000  1  4  0  1.000  0  0 
BROWN, Kody   3  0  3  0  1.000  0  2  0  1.000  0  0 
RICKENBERG, Wes   3  1  2  0  1.000  0  1  3  .250  0  0 
FARRELL, Trevor   2  1  1  0  1.000  0  0  1  .000  0  0 
SMITH, Matt   109  107  1  1  .991  0  0  0  ---  0  0 
RAIT, Jesse   109  105  3  1  .991  1  0  0  ---  0  0 
GREINER, Tyler   101  91  9  1  .990  8  8  5  .615  1  0 
RIGHTER, Randy   441  402  32  7  .984  28  0  0  ---  0  0 
KEEGAN, Trey   241  199  38  4  .983  2  21  19  .525  5  0 
BROWN, Kory   143  140  0  3  .979  0  0  0  ---  0  0 
MOTT, Justin   44  39  4  1  .977  0  5  2  .714  1  0 
HOWARD, Brandon   253  109  134  10  .960  21  0  0  ---  0  0 
BIEN, Brian   237  84  140  13  .945  24  0  0  ---  0  0 
LACINAK, Andrew   27  5  20  2  .926  3  6  3  .667  0  0 
CAREY, Zac   13  6  6  1  .923  0  4  4  .500  0  0 
DREWES, Derek   13  3  9  1  .923  3  0  0  ---  0  0 
ROSPERT, Addison   11  9  1  1  .909  0  0  0  ---  0  0 
CLANIN, Hunter   11  9  1  1  .909  1  0  0  ---  0  0 
PEPER, Dustin   9  3  5  1  .889  1  0  0  ---  0  0 
CALLAWAY, Cody   53  16  31  6  .887  4  0  0  ---  0  0 
LINK, Jason   8  3  4  1  .875  1  4  4  .500  0  0 
BLAYLOCK, Trevor   14  7  5  2  .857  1  3  7  .300  0  0 
BASALYGA, Greg   74  26  37  11  .851  2  0  0  ---  0  0 
GLANZMAN, Nick   111  24  69  18  .838  9  0  0  ---  0  0 
ANDERSON, Tyler   2  0  1  1  .500  0  1  1  .500  0  0 
Totals   2066  1401  578  87  .958  42  34  26  .567  7  0 
Opponents   2141  1415  636  90  .958  46  86  27  .761  13  0 

 

Games Summary

 

Inning-by-inning  1  2  3  4  5  6  7  8  9  EX  Total 
Bowling Green   49  33  25  30  55  33  41  25  14  2  307 
Opponents  25  37  43  47  32  42  5  37  21  2  291 

Win-Loss record when ... 
Overall   25-29 
Conference   14-13 
Non-Conference   11-16 
Home games   13-7 
Away games   6-16 
Neutral site   6-6 
Day games   23-26 
Night games   2-3 
vs Left starter   11-5 
vs Right starter   14-24 
1-Run games   2-6 
2-Run games   7-7 
5+Run games   11-10 
Extra innings   1-1 
Shutouts   2-2 
 
Scoring 0-2 runs   1-14 
... 3-5 runs   6-9 
... 6-9 runs   9-6 
... 10+ runs   9-0 
 
Opponent 0-2 runs   14-0 
... 3-5 runs   6-9 
... 6-9 runs   1-17 
... 10+ runs   4-3 
 
Scored in 1st inning   17-8 
Opp. scored in 1st   8-6 
Scores first   19-16 
Opp. scores first   6-13 
    
After 6 leading   21-1 
... trailing   0-24 
... tied   4-4 
After 7 leading   23-3 
... trailing   0-21 
... tied   2-4 
After 8 leading   23-2 
... trailing   0-25 
... tied   2-1 
 
Hit 0 home runs   11-25 
... 1 home run   10-4 
... 2+ home runs   4-0 
 
Opponent 0 home runs   21-13 
... 1 home run   2-12 
... 2+ HRs   2-4 
 
Made 0 errors   6-5 
... 1 error   8-6 
... 2+ errors   11-18 
 
Opp. made 0 errors   2-8 
... 1 error   9-13 
... 2+ errors   14-8 
 
Out-hit opponent   19-5 
Out-hit by opponent   4-22 
Hits are tied   2-2 
 

Record when team scores:
Runs  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10+ 
W-L  0-2  1-5  0-7  1-4  2-4  3-1  1-4  4-2  1-0  3-0  9-0 

Record when opponent scores:
Runs  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10+ 
W-L  2-0  5-0  7-0  3-2  1-3  2-4  1-7  0-2  0-6  0-2  4-3 

Record when leading after:
Innning  1  2  3  4  5  6  7  8 
W-L  15-7  17-8  16-7  17-6  22-4  21-1  23-3  23-2 

Record when trailing after:
Innning  1  2  3  4  5  6  7  8 
W-L  3-5  5-9  4-16  3-19  1-22  0-24  0-21  0-25 

Record when tied after:
Innning  1  2  3  4  5  6  7  8 
W-L  7-17  3-12  5-6  5-4  2-3  4-4  2-4  2-1 

Won-loss streaks:
Current losing streak  1 
Longest winning streak  4 
Longest losing streak  10 

Attendance  Total  Dates  Average 
HOME  4526  17  266 
AWAY  8233  31  265 
TOTAL  12759  48  265 

 

Conference statistics

 

• Record: 14-13 • Home: 9-6 • Away: 5-7 • MAC: 14-13 •

Player   avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att  po  a  e  fld% 
SMITH, Matt   .398  27-27  103  19  41  5  0  3  23  55  .534  8  1  15  2  .439  2  7  3-5  67  0  0  1.000 
GLANZMAN, Nick   .386  14-12  44  6  17  2  0  2  6  25  .568  1  1  10  0  .413  0  1  1-1  5  28  9  .786 
BIEN, Brian   .313  27-27  96  14  30  5  1  0  11  37  .385  3  1  7  1  .340  0  4  3-4  45  87  7  .950 
BASALYGA, Greg   .295  27-25  95  15  28  6  0  3  21  43  .453  8  0  22  1  .346  1  3  0-0  9  21  8  .789 
BROWN, Kory   .292  27-27  96  20  28  6  0  1  14  37  .385  8  5  19  2  .373  1  10  11-12  81  0  1  .988 
KEEGAN, Trey   .290  27-27  100  21  29  4  1  3  19  44  .440  7  5  9  3  .353  4  4  1-3  118  22  3  .979 
HOWARD, Brandon   .289  27-27  90  29  26  4  2  1  14  37  .411  23  3  24  2  .444  1  5  21-23  57  81  6  .958 
RAIT, Jesse   .286  27-27  98  12  28  3  0  2  15  37  .378  6  0  15  0  .324  1  3  1-2  51  1  0  1.000 
RIGHTER, Randy   .242  26-26  99  12  24  3  0  1  9  30  .303  3  0  11  5  .260  2  2  1-1  230  14  6  .976 
DREWES, Derek   .205  17-8  39  6  8  0  0  0  4  8  .205  3  0  6  2  .262  0  2  1-1  1  3  0  1.000 
----------
GREINER, Tyler   .300  7-1  10  1  3  0  0  1  2  6  .600  0  0  2  0  .300  0  0  0-0  14  0  0  1.000 
PEPER, Dustin   .250  4-0  4  0  1  0  0  0  0  1  .250  0  0  1  0  .250  0  0  0-0  2  0  1  .667 
ROSPERT, Addison   .222  9-1  9  1  2  1  0  0  0  3  .333  0  0  3  1  .222  0  0  0-0  1  0  0  1.000 
CALLAWAY, Cody   .053  12-4  19  1  1  0  0  0  1  1  .053  2  2  5  0  .217  0  0  0-0  11  10  4  .840 
CLANIN, Hunter   .000  5-2  6  1  0  0  0  0  1  0  .000  1  0  0  0  .143  0  1  0-0  1  0  0  1.000 
MOTT, Justin   .000  5-0  4  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0  7  0  0  1.000 
LINK, Jason   .000  1-1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0  3  1  1  .800 
LACINAK, Andrew   .000  1-1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0  4  14  1  .947 
Totals   .292  27-27  912  158  266  39  4  17  140  364  .399  73  18  150  19  .352  12  42  43-52  719  293  48  .955 
Opponents   .268  27-27  947  140  254  45  8  13  128  354  .374  70  23  124  12  .330  11  15  14-26  713  332  50  .954 

LOB - Team (186), Opp (207). DPs turned - Team (22), Opp (24). IBB - Team (1), SMITH, M 1, Opp (2). Picked off - BIEN 3, HOWARD 2, RAIT 1.


(MAC games only Sorted by Earned run avg)

Player   era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk  sfa  sha 
CAREY, Zac   2.40  6-0  9-9  1  1/0  0  56.1  44  19  15  12  14  8  1  4  208  .212  1  3  0  2  1 
LANDI, Tony   3.00  1-1  11-0  0  0/0  3  27.0  19  11  9  7  11  6  0  1  103  .184  0  2  0  0  1 
LINK, Jason   3.57  5-3  9-9  0  0/0  0  53.0  45  25  21  17  35  8  3  2  196  .230  6  4  0  2  2 
DAUGHERTY, Devin   3.66  1-0  10-0  0  0/0  0  19.2  29  12  8  6  13  4  0  1  86  .337  0  1  0  2  1 
LACINAK, Andrew   6.55  1-5  9-9  0  0/0  0  45.1  69  48  33  12  27  15  3  3  196  .352  2  6  0  3  8 
BLAYLOCK, Trevor   7.24  0-2  7-0  0  0/0  1  13.2  17  11  11  9  5  1  1  0  55  .309  3  3  0  0  1 
----------
RICKENBERG, Wes   0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  2.0  2  1  0  0  2  0  0  0  9  .222  0  0  0  0  0 
BOYD, Jevon   0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.1  1  0  0  0  2  0  0  0  5  .200  0  0  0  0  0 
ZENAS, Rob   2.45  0-0  2-0  0  0/0  0  3.2  3  2  1  0  3  0  0  0  13  .231  0  1  0  0  0 
BROWN, Kody   3.00  0-2  13-0  0  0/0  1  12.0  14  5  4  2  9  2  0  1  50  .280  1  1  0  1  0 
FARRELL, Trevor   4.50  0-0  2-0  0  0/0  0  4.0  5  2  2  2  3  1  0  0  16  .313  0  2  0  0  1 
FITZWATER, Brett   21.60  0-0  2-0  0  0/0  0  1.2  6  4  4  3  0  0  0  1  10  .600  0  0  0  1  0 
Totals   4.06  14-13  27-27  1  1/0  5  239.2  254  140  108  70  124  45  8  13  947  .268  13  23  0  11  15 
Opponents   4.51  13-14  27-27  4  1/0  2  237.2  266  158  119  73  150  39  4  17  912  .292  18  18  5  12  42 

PB - Team (4), KEEGAN 4, Opp (3). Pickoffs - Team (2), KEEGAN 2, Opp (5). SBA/ATT - KEEGAN (12-24), LACINAK (4-7), LINK (2-6), CAREY, Z (1-4), ZENAS (2-2), MOTT (2-2), DAUGHERTY (2-2), BROWN, Kody (2-2), LANDI (1-1), FARRELL (0-1), BLAYLOCK (0-1).


(MAC games only Sorted by Fielding pct)

Player   c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
SMITH, Matt   67  67  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
RAIT, Jesse   52  51  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
GREINER, Tyler   14  14  0  0  1.000  3  0  0  ---  0  0 
CAREY, Zac   9  4  5  0  1.000  0  1  3  .250  0  0 
MOTT, Justin   7  7  0  0  1.000  0  2  0  1.000  0  0 
LANDI, Tony   5  2  3  0  1.000  0  1  0  1.000  0  0 
DREWES, Derek   4  1  3  0  1.000  2  0  0  ---  0  0 
DAUGHERTY, Devin   3  1  2  0  1.000  0  2  0  1.000  0  0 
FARRELL, Trevor   2  1  1  0  1.000  0  0  1  .000  0  0 
ROSPERT, Addison   1  1  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
RICKENBERG, Wes   1  1  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
CLANIN, Hunter   1  1  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
BROWN, Kory   82  81  0  1  .988  0  0  0  ---  0  0 
KEEGAN, Trey   143  118  22  3  .979  0  12  12  .500  4  0 
RIGHTER, Randy   250  230  14  6  .976  18  0  0  ---  0  0 
HOWARD, Brandon   144  57  81  6  .958  15  0  0  ---  0  0 
BIEN, Brian   139  45  87  7  .950  14  0  0  ---  0  0 
LACINAK, Andrew   19  4  14  1  .947  0  4  3  .571  0  0 
CALLAWAY, Cody   25  11  10  4  .840  3  0  0  ---  0  0 
LINK, Jason   5  3  1  1  .800  1  2  4  .333  0  0 
BASALYGA, Greg   38  9  21  8  .789  0  0  0  ---  0  0 
GLANZMAN, Nick   42  5  28  9  .786  3  0  0  ---  0  0 
BLAYLOCK, Trevor   4  3  0  1  .750  0  0  1  .000  0  0 
PEPER, Dustin   3  2  0  1  .667  0  0  0  ---  0  0 
BOYD, Jevon   0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
BROWN, Kody   0  0  0  0  .000  0  2  0  1.000  0  0 
ZENAS, Rob   0  0  0  0  .000  0  2  0  1.000  0  0 
FITZWATER, Brett   0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
Totals   1060  719  293  48  .955  22  14  12  .538  4  0 
Opponents   1095  713  332  50  .954  24  43  9  .827  3  0