Bowling Green

Game-by-Game Results

 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  MAC  Pitcher of record  Attend  Time 
  Feb 13, 2015  at  Southeast Missouri-1  W  7-6       7-11-1  /  6-9-2  9   1-0-0  0-0-0   DAUGHERTY (W 1-0)  -  3:05 
  Feb 13, 2015  at  Southeast Missouri-2    5-6  L     5-6-0  /  6-8-4  7   1-1-0  0-0-0   BLAYLOCK (L 0-1)  236  2:25 
  Feb 14, 2015  at  Southeast Missouri    1-5  L     1-9-3  /  5-8-0  9   1-2-0  0-0-0   CAREY, Z (L 0-1)  176  2:50 
  Feb 27, 2015  vs  Eastern Kentucky-1  W  13-10       13-18-1  /  10-13-2  9   2-2-0  0-0-0   LACINAK (W 1-0)  -  2:50 
  Feb 27, 2015  vs  Eastern Kentucky-2    4-5  L     4-7-1  /  5-6-2  9   2-3-0  0-0-0   BLAYLOCK (L 0-2)  -  2:45 
  Feb 28, 2015  vs  Eastern Kentucky  W  15-5       15-12-0  /  5-5-1  9   3-3-0  0-0-0   FITZWATER (W 1-0)  50  2:53 
  Mar 06, 2015  at  Campbell    2-4  L     2-8-0  /  4-6-1  9   3-4-0  0-0-0   LACINAK (L 1-1)  302  2:01 
  Mar 07, 2015  at  Campbell    4-9  L     4-9-2  /  9-13-3  9   3-5-0  0-0-0   BLAYLOCK (L 0-3)  467  2:27 
  Mar 08, 2015  at  Campbell    2-4  L     2-8-2  /  4-8-1  9   3-6-0  0-0-0   CAREY, Z (L 0-2)  318  2:25 
  Mar 10, 2015  vs  Bucknell  W  9-3       9-10-1  /  3-9-2  9   4-6-0  0-0-0   ANDERSON, T (W 1-0)  202  2:56 
  Mar 10, 2015  vs  Butler  W  16-14       16-17-4  /  14-16-2  9   5-6-0  0-0-0   RICKENBERG (W 1-0)  271  3:31 
  Mar 11, 2015  vs  Illinois State    7-8  L     7-8-0  /  8-11-1  9   5-7-0  0-0-0   BLAYLOCK (L 0-4)  177  2:40 
  Mar 13, 2015  vs  Maine    4-6  L     4-7-1  /  6-9-2  9   5-8-0  0-0-0   DAUGHERTY (L 1-1)  230  2:30 
  Mar 14, 2015  vs  Cornell    6-8  L     6-9-3  /  8-12-1  9   5-9-0  0-0-0   CAREY, Z (L 0-3)  128  2:56 
  Mar 18, 2015    YOUNGSTOWN STATE    2-6  L     2-7-4  /  6-12-1  9   5-10-0  0-0-0   RICKENBERG (L 1-1)  135  2:37 
*  Mar 20, 2015    BALL STATE    0-7  L     0-3-2  /  7-17-1  9   5-11-0  0-1-0   LACINAK (L 1-1)  217  2:33 
*  Mar 21, 2015    BALL STATE-1    1-6  L     1-4-2  /  6-6-0  9   5-12-0  0-2-0   LINK (L 0-1)  -  2:19 
*  Mar 21, 2015    BALL STATE-2    2-5  L     2-10-1  /  5-10-2  9   5-13-0  0-3-0   BLAYLOCK (L 0-5)  233  2:32 
  Mar 24, 2015  at  Michigan    3-8  L     3-7-2  /  8-11-0  9   5-14-0  0-3-0   ZENAS (L 0-1)  457  2:45 
*  Mar 27, 2015  at  Northern Illinois    3-12  L     3-6-2  /  12-17-0  9   5-15-0  0-4-0   LACINAK (L 1-3)  112  2:38 
*  Mar 28, 2015  at  Northern Illinois-1    2-11  L     2-7-2  /  11-13-0  9   5-16-0  0-5-0   LINK (L 0-2)  197  2:29 
*  Mar 28, 2015  at  Northern Illinois-2  W  8-2       8-8-2  /  2-6-1  9   6-16-0  1-5-0   CAREY, Z (W 1-3)  202  2:25 
  Mar 31, 2015    FINDLAY  W  10-0       10-13-2  /  0-1-4  9   7-16-0  1-5-0   FITZWATER (W 2-0)  188  2:18 
*  Apr 04, 2015    MIAMI-1    3-8  L     3-6-3  /  8-13-1  9   7-17-0  1-6-0   LINK (L 0-3)  -  2:28 
*  Apr 04, 2015    MIAMI-2  W  7-5       7-9-1  /  5-9-1  9   8-17-0  2-6-0   LACINAK (W 2-3)  253  2:10 
*  Apr 05, 2015    MIAMI  W  18-12       18-18-0  /  12-12-2  9   9-17-0  3-6-0   DAUGHERTY (W 2-1)  271  2:44 
  Apr 08, 2015  at  Eastern Michigan    1-4  L     1-3-2  /  4-5-2  9   9-18-0  3-6-0   RICKENBERG (L 1-2)  155  2:14 
*  Apr 10, 2015  at  Ohio  W  4-2       4-11-2  /  2-6-2  9   10-18-0  4-6-0   LINK (W 1-3)  383  2:18 
*  Apr 11, 2015  at  Ohio    7-8  L     7-10-1  /  8-14-1  9   10-19-0  4-7-0   BLAYLOCK (L 0-6)  1393  3:20 
*  Apr 12, 2015  at  Ohio  W  11-1       11-12-1  /  1-4-4  9   11-19-0  5-7-0   CAREY, Z (W 2-3)  782  2:43 
  Apr 14, 2015    EASTERN MICHIGAN  W  4-2       4-6-2  /  2-6-1  9   12-19-0  5-7-0   DAUGHERTY (W 3-1)  167  2:25 
*  Apr 17, 2015    WESTERN MICHIGAN  W  12-2       12-16-2  /  2-7-6  9   13-19-0  6-7-0   LINK (W 2-3)  277  2:26 
*  Apr 18, 2015    WESTERN MICHIGAN-1    6-8  L     6-8-4  /  8-14-4  (10)   13-20-0  6-8-0   BROWN, Kody (L 0-1)  -  3:02 
*  Apr 18, 2015    WESTERN MICHIGAN-2  W  1-0       1-7-1  /  0-5-1  9   14-20-0  7-8-0   CAREY, Z (W 3-3)  344  1:57 
  Apr 21, 2015  at  Youngstown State    1-5  L     1-6-0  /  5-7-1  9   14-21-0  7-8-0   BOYD (L 0-1)  141  2:19 
*  Apr 24, 2015  at  Central Michigan  W  7-2       7-10-2  /  2-5-1  9   15-21-0  8-8-0   LINK (W 3-3)  284  2:36 
*  Apr 25, 2015  at  Central Michigan    1-3  L     1-6-2  /  3-7-0  9   15-22-0  8-9-0   LACINAK (L 2-4)  381  2:32 
*  Apr 26, 2015  at  Central Michigan  W  5-1       5-16-1  /  1-3-0  9   16-22-0  9-9-0   CAREY, Z (W 4-3)  399  2:17 
  Apr 28, 2015    TOLEDO  W  5-1       5-8-0  /  1-9-3  9   17-22-0  9-9-0   BLAYLOCK (W 1-6)  501  2:10 
  Apr 29, 2015  at  Toledo    6-13  L     6-10-3  /  13-13-0  9   17-23-0  9-9-0   BOYD (L 0-2)  210  2:55 
*  May 01, 2015    AKRON  W  7-4       7-15-2  /  4-7-3  9   18-23-0  10-9-0   LINK (W 4-3)  344  2:37 
*  May 02, 2015    AKRON    4-6  L     4-9-3  /  6-12-1  9   18-24-0  10-10-0   LACINAK (L 2-5)  379  2:27 
*  May 03, 2015    AKRON  W  9-2       9-17-4  /  2-9-3  9   19-24-0  11-10-0   CAREY, Z (W 5-3)  366  2:28 
*  May 08, 2015  at  Kent State    2-3  L     2-6-1  /  3-4-1  9   19-25-0  11-11-0   LANDI (L 0-1)  193  2:17 
*  May 09, 2015  at  Kent State    3-9  L     3-5-2  /  9-15-1  9   19-26-0  11-12-0   LACINAK (L 3-6)  176  2:20 
*  May 10, 2015  at  Kent State    6-7  L     6-15-1  /  7-11-3  9   19-27-0  11-13-0   BROWN, Kody (L 0-2)  211  2:17 
  May 12, 2015    DAYTON  W  9-1       9-12-0  /  1-7-1  9   20-27-0  11-13-0   BOYD (W 1-2)  144  2:20 
*  May 14, 2015    BUFFALO  W  3-1       3-3-0  /  1-5-7  9   21-27-0  12-13-0   LINK (W 5-3)  134  2:14 
*  May 15, 2015    BUFFALO  W  13-11       13-14-3  /  11-17-4  (11)   22-27-0  13-13-0   LANDI (W 1-1)  243  3:21 
*  May 16, 2015    BUFFALO  W  13-2       13-15-1  /  2-6-0  9   23-27-0  14-13-0   CAREY, Z (W 6-3)  330  2:21 
  May 20, 2015  vs  Ohio    2-6  L     2-4-3  /  6-6-1  9   23-28-0  14-13-0   LINK (L 5-4)  0  2:26 
  May 21, 2015  vs  Kent State  W  6-3       6-7-0  /  3-12-1  9   24-28-0  14-13-0   CAREY, Z (W 7-3)  0  2:29 
  May 22, 2015  vs  Western Michigan  W  5-3       5-7-2  /  3-3-1  9   25-28-0  14-13-0   LACINAK (W 3-6)  0  2:04 
  May 23, 2015  vs  Ohio    0-6  L     0-0-0  /  6-13-0  9   25-29-0  14-13-0   BLAYLOCK (L 1-7)  0  2:30 

* = Conference game
() extra inning game

 

Team Game-by-Game

 


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  tb  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  k  po  a  e  lob    avg 
  Feb 13, 2015  at  Southeast Missouri   34  7  11  6  1  0  1  15  1  0  2  2  2  1  0  1  7  27  7  1  4  .324 
  Feb 13, 2015  at  Southeast Missouri   27  5  6  3  2  0  0  8  3  0  1  1  0  0  1  1  4  18  5  0  5  .279 
  Feb 14, 2015  at  Southeast Missouri   32  1  9  1  0  0  1  12  4  0  1  0  0  0  0  2  12  24  14  3  8  .280 
  Feb 27, 2015  vs  Eastern Kentucky   40  13  18  12  4  0  1  25  4  0  3  0  0  2  1  0  6  27  13  1  7  .331 
  Feb 27, 2015  vs  Eastern Kentucky   34  4  7  4  1  0  0  8  5  0  1  0  0  1  0  1  12  24  13  1  9  .305 
  Feb 28, 2015  vs  Eastern Kentucky   36  15  12  10  3  0  0  15  12  1  3  3  3  1  0  0  6  27  9  0  10  .310 
  Mar 06, 2015  at  Campbell   35  2  8  1  2  0  0  10  1  0  1  0  0  0  0  0  15  24  12  0  7  .298 
  Mar 07, 2015  at  Campbell   36  4  9  2  0  0  0  9  1  0  0  1  0  0  0  1  8  24  13  2  6  .292 
  Mar 08, 2015  at  Campbell   33  2  8  2  1  0  0  9  1  0  0  2  0  0  0  0  10  24  10  2  5  .287 
  Mar 10, 2015  vs  Bucknell   34  9  10  9  1  2  1  18  5  0  3  2  2  2  0  0  7  27  12  1  7  .287 
  Mar 10, 2015  vs  Butler   41  16  17  14  4  0  1  24  1  0  5  0  1  1  0  1  6  27  17  4  4  .301 
  Mar 11, 2015  vs  Illinois State   32  7  8  7  2  0  0  10  5  1  0  0  0  1  2  1  4  25  15  0  6  .297 
  Mar 13, 2015  vs  Maine   34  4  7  3  1  0  0  8  4  0  1  0  0  1  0  0  4  27  6  1  8  .290 
  Mar 14, 2015  vs  Cornell   36  6  9  5  1  1  0  12  4  0  1  0  1  1  0  0  7  24  6  3  9  .287 
  Mar 18, 2015    YOUNGSTOWN STATE   32  2  7  1  1  0  0  8  2  0  0  1  1  1  0  1  5  27  13  4  7  .283 
*  Mar 20, 2015    BALL STATE   29  0  3  0  1  0  0  4  0  0  0  0  0  1  0  1  8  27  8  2  3  .273 
*  Mar 21, 2015    BALL STATE   29  1  4  1  0  0  0  4  1  0  1  1  1  0  0  1  5  27  15  2  3  .267 
*  Mar 21, 2015    BALL STATE   34  2  10  2  2  0  1  15  3  0  0  1  0  1  0  1  6  27  7  1  9  .268 
  Mar 24, 2015  at  Michigan   31  3  7  3  4  0  0  11  4  0  0  0  0  0  0  1  7  24  9  2  5  .266 
*  Mar 27, 2015  at  Northern Illinois   29  3  6  3  1  0  0  7  4  0  0  0  0  0  1  3  4  24  9  2  4  .263 
*  Mar 28, 2015  at  Northern Illinois   29  2  7  2  3  0  0  10  1  0  0  0  2  2  0  2  5  24  5  2  5  .263 
*  Mar 28, 2015  at  Northern Illinois   33  8  8  8  0  0  1  11  5  0  3  0  0  0  0  1  5  27  11  2  3  .262 
  Mar 31, 2015    FINDLAY   37  10  13  7  1  0  1  17  3  0  5  1  0  0  1  0  3  27  8  2  7  .266 
*  Apr 04, 2015    MIAMI   31  3  6  3  2  0  0  8  4  0  2  0  1  1  0  1  9  27  14  3  7  .263 
*  Apr 04, 2015    MIAMI   29  7  9  6  2  0  1  14  1  0  1  0  1  4  0  0  4  27  10  1  4  .265 
*  Apr 05, 2015    MIAMI   37  18  18  17  3  1  3  32  2  0  0  0  4  3  3  0  8  27  8  0  7  .274 
  Apr 08, 2015  at  Eastern Michigan   30  1  3  1  0  1  0  5  4  0  3  0  0  1  1  0  3  24  10  2  8  .268 
*  Apr 10, 2015  at  Ohio   36  4  11  3  1  0  0  12  1  0  0  1  2  2  0  0  7  27  11  2  10  .270 
*  Apr 11, 2015  at  Ohio   33  7  10  6  0  0  0  10  5  0  1  1  0  3  0  0  5  25  8  1  7  .271 
*  Apr 12, 2015  at  Ohio   38  11  12  8  1  0  2  19  8  0  4  0  0  3  1  0  6  27  10  1  12  .273 
  Apr 14, 2015    EASTERN MICHIGAN   29  4  6  4  1  0  1  10  4  0  1  1  1  0  0  0  3  27  8  2  6  .271 
*  Apr 17, 2015    WESTERN MICHIGAN   35  12  16  10  2  2  0  22  3  0  2  1  0  3  1  1  4  27  8  2  6  .277 
*  Apr 18, 2015    WESTERN MICHIGAN   36  6  8  4  0  0  0  8  4  0  2  0  0  3  1  1  5  30  15  4  8  .275 
*  Apr 18, 2015    WESTERN MICHIGAN   26  1  7  1  0  0  0  7  2  1  0  1  1  3  0  1  4  27  16  1  6  .275 
  Apr 21, 2015  at  Youngstown State   30  1  6  0  0  0  0  6  5  0  0  0  0  0  0  3  2  24  11  0  7  .273 
*  Apr 24, 2015  at  Central Michigan   33  7  10  6  2  0  1  15  7  0  1  0  0  3  1  1  3  27  8  2  10  .274 
*  Apr 25, 2015  at  Central Michigan   29  1  6  1  0  0  0  6  1  0  1  1  0  1  1  0  6  24  12  2  4  .272 
*  Apr 26, 2015  at  Central Michigan   37  5  16  5  5  0  0  21  1  0  0  0  0  3  1  1  5  27  9  1  10  .277 
  Apr 28, 2015    TOLEDO   29  5  8  3  1  0  0  9  6  0  0  2  0  1  0  0  5  27  10  0  7  .277 
  Apr 29, 2015  at  Toledo   32  6  10  5  2  0  1  15  4  0  2  0  2  0  3  0  2  24  12  3  8  .278 
*  May 01, 2015    AKRON   37  7  15  7  1  0  0  16  4  0  2  0  0  1  1  0  5  27  16  2  12  .281 
*  May 02, 2015    AKRON   36  4  9  4  0  1  0  11  0  0  3  0  1  0  0  1  6  27  13  3  6  .281 
*  May 03, 2015    AKRON   39  9  17  8  2  0  0  19  2  0  1  0  0  2  0  2  4  27  10  4  10  .285 
*  May 08, 2015  at  Kent State   32  2  6  2  2  0  1  11  3  0  3  0  0  1  0  0  7  25  16  1  7  .283 
*  May 09, 2015  at  Kent State   31  3  5  2  2  0  0  7  3  0  3  0  0  0  0  0  7  24  10  2  4  .280 
*  May 10, 2015  at  Kent State   39  6  15  5  4  0  0  19  0  0  2  1  2  2  0  0  7  24  9  1  10  .283 
  May 12, 2015    DAYTON   35  9  12  9  0  0  0  12  4  0  4  0  1  0  1  0  2  27  8  0  8  .284 
*  May 14, 2015    BUFFALO   29  3  3  2  0  0  0  3  3  0  4  1  0  0  1  1  6  27  11  0  6  .281 
*  May 15, 2015    BUFFALO   47  13  14  12  1  0  4  27  1  0  5  0  1  0  0  0  6  33  11  3  5  .281 
*  May 16, 2015    BUFFALO   39  13  15  12  2  0  3  26  4  0  2  0  2  0  0  0  3  27  13  1  8  .284 
  May 20, 2015  vs  Ohio   29  2  4  1  1  0  0  5  2  0  0  1  2  2  0  0  7  24  11  3  6  .281 
  May 21, 2015  vs  Kent State   30  6  7  4  0  0  0  7  5  0  3  0  2  1  0  1  8  27  9  0  8  .280 
  May 22, 2015  vs  Western Michigan   29  5  7  4  2  0  1  12  3  0  2  1  1  0  0  2  5  27  15  2  4  .280 
  May 23, 2015  vs  Ohio   26  0  0  0  0  0  0  0  5  0  1  0  1  0  0  1  4  24  9  0  5  .276 
   Totals        1795  307  495  261  75  8  26  664  175  3  86  27  38  59  22  36  314  1401  578  87  367  .276 




Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  w  l  sv    era 
  Feb 13, 2015  at  Southeast Missouri   9.0  9  6  6  6  7  1  0  2  1  0  0  1  0  7-6  1  0  1  6.00 
  Feb 13, 2015  at  Southeast Missouri   6.0  8  6  6  8  6  1  0  0  1  0  1  0  0  5-6  1  1  1  7.20 
  Feb 14, 2015  at  Southeast Missouri   8.0  8  5  3  4  5  0  0  0  1  0  2  0  0  1-5  1  2  1  5.87 
  Feb 27, 2015  vs  Eastern Kentucky   9.0  13  10  6  5  8  2  0  1  3  1  1  2  0  13-10  2  2  2  5.91 
  Feb 27, 2015  vs  Eastern Kentucky   8.0  6  5  5  3  7  0  0  0  2  1  1  0  0  4-5  2  3  2  5.85 
  Feb 28, 2015  vs  Eastern Kentucky   9.0  5  5  5  4  6  3  0  1  0  0  2  0  0  15-5  3  3  2  5.69 
  Mar 06, 2015  at  Campbell   8.0  6  4  4  0  2  1  0  2  0  0  1  0  0  2-4  3  4  2  5.53 
  Mar 07, 2015  at  Campbell   8.0  13  9  7  0  3  2  1  2  1  0  4  1  0  4-9  3  5  2  5.82 
  Mar 08, 2015  at  Campbell   8.0  8  4  3  1  6  1  0  1  0  0  2  1  0  2-4  3  6  2  5.55 
  Mar 10, 2015  vs  Bucknell   9.0  9  3  2  7  4  2  0  0  0  0  0  3  0  9-3  4  6  2  5.16 
  Mar 10, 2015  vs  Butler   9.0  16  14  6  5  3  6  0  0  3  0  1  0  0  16-14  5  6  3  5.24 
  Mar 11, 2015  vs  Illinois State   8.1  11  8  8  4  4  1  0  3  0  0  2  1  1  7-8  5  7  3  5.53 
  Mar 13, 2015  vs  Maine   9.0  9  6  5  1  6  1  0  1  0  0  0  0  0  4-6  5  8  3  5.48 
  Mar 14, 2015  vs  Cornell   8.0  12  8  8  5  7  5  0  0  4  0  3  1  0  6-8  5  9  3  5.72 
  Mar 18, 2015    YOUNGSTOWN STATE   9.0  12  6  3  3  6  1  0  1  1  0  1  0  0  2-6  5  10  3  5.53 
*  Mar 20, 2015    BALL STATE   9.0  17  7  4  2  6  2  0  0  1  0  1  1  0  0-7  5  11  3  5.43 
*  Mar 21, 2015    BALL STATE   9.0  6  6  6  6  4  1  1  1  1  0  0  0  0  1-6  5  12  3  5.46 
*  Mar 21, 2015    BALL STATE   9.0  10  5  5  4  3  1  2  0  1  0  0  0  0  2-5  5  13  3  5.44 
  Mar 24, 2015  at  Michigan   8.0  11  8  7  2  2  2  1  1  3  0  2  2  0  3-8  5  14  3  5.56 
*  Mar 27, 2015  at  Northern Illinois   8.0  17  12  8  2  7  2  1  0  0  0  1  0  0  3-12  5  15  3  5.72 
*  Mar 28, 2015  at  Northern Illinois   8.0  13  11  9  3  6  3  0  0  2  0  2  0  0  2-11  5  16  3  5.92 
*  Mar 28, 2015  at  Northern Illinois   9.0  6  2  1  1  3  1  0  0  1  0  0  1  0  8-2  6  16  3  5.68 
  Mar 31, 2015    FINDLAY   9.0  1  0  0  2  7  0  0  0  0  0  0  0  0  10-0  7  16  3  5.42 
*  Apr 04, 2015    MIAMI   9.0  13  8  7  1  5  3  1  1  1  0  0  0  0  3-8  7  17  3  5.49 
*  Apr 04, 2015    MIAMI   9.0  9  5  4  1  7  0  2  0  1  0  1  0  0  7-5  8  17  4  5.43 
*  Apr 05, 2015    MIAMI   9.0  12  12  12  5  7  1  0  3  0  0  1  0  0  18-12  9  17  5  5.69 
  Apr 08, 2015  at  Eastern Michigan   8.0  5  4  4  3  5  0  0  0  2  0  0  1  0  1-4  9  18  5  5.65 
*  Apr 10, 2015  at  Ohio   9.0  6  2  1  0  2  1  0  0  2  0  0  0  0  4-2  10  18  6  5.48 
*  Apr 11, 2015  at  Ohio   8.1  14  8  8  7  2  5  0  1  0  0  5  2  1  7-8  10  19  6  5.58 
*  Apr 12, 2015  at  Ohio   9.0  4  1  1  5  3  1  0  0  0  0  1  3  0  11-1  11  19  6  5.42 
  Apr 14, 2015    EASTERN MICHIGAN   9.0  6  2  1  3  4  1  0  0  0  0  0  1  1  4-2  12  19  7  5.27 
*  Apr 17, 2015    WESTERN MICHIGAN   9.0  7  2  2  0  4  1  1  0  0  0  2  1  0  12-2  13  19  8  5.16 
*  Apr 18, 2015    WESTERN MICHIGAN   10.0  14  8  4  1  4  2  0  1  0  0  0  0  1  6-8  13  20  8  5.11 
*  Apr 18, 2015    WESTERN MICHIGAN   9.0  5  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  2  0  1-0  14  20  8  4.95 
  Apr 21, 2015  at  Youngstown State   8.0  7  5  4  3  6  2  1  0  3  0  1  1  0  1-5  14  21  8  4.94 
*  Apr 24, 2015  at  Central Michigan   9.0  5  2  0  4  10  1  0  0  0  0  0  0  0  7-2  15  21  8  4.80 
*  Apr 25, 2015  at  Central Michigan   8.0  7  3  2  5  3  2  0  1  0  0  1  0  0  1-3  15  22  8  4.73 
*  Apr 26, 2015  at  Central Michigan   9.0  3  1  0  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  5-1  16  22  8  4.60 
  Apr 28, 2015    TOLEDO   9.0  9  1  1  2  4  1  0  0  0  0  0  1  0  5-1  17  22  8  4.50 
  Apr 29, 2015  at  Toledo   8.0  13  13  13  7  6  1  0  1  1  0  1  0  0  6-13  17  23  8  4.74 
*  May 01, 2015    AKRON   9.0  7  4  3  2  5  2  0  0  0  0  0  0  0  7-4  18  23  8  4.70 
*  May 02, 2015    AKRON   9.0  12  6  5  1  5  3  0  0  1  0  0  2  0  4-6  18  24  8  4.70 
*  May 03, 2015    AKRON   9.0  9  2  1  1  3  2  0  0  0  0  1  1  0  9-2  19  24  8  4.61 
*  May 08, 2015  at  Kent State   8.1  4  3  2  3  4  2  0  1  0  0  1  1  0  2-3  19  25  8  4.56 
*  May 09, 2015  at  Kent State   8.0  15  9  6  2  5  4  0  0  1  0  2  2  0  3-9  19  26  8  4.60 
*  May 10, 2015  at  Kent State   8.0  11  7  6  1  2  3  0  4  0  0  0  0  0  6-7  19  27  8  4.65 
  May 12, 2015    DAYTON   9.0  7  1  1  4  4  1  0  0  0  0  1  0  1  9-1  20  27  8  4.57 
*  May 14, 2015    BUFFALO   9.0  5  1  1  4  6  0  0  0  0  0  0  3  0  3-1  21  27  9  4.49 
*  May 15, 2015    BUFFALO   11.0  17  11  9  3  8  1  0  0  0  0  2  0  0  13-11  22  27  9  4.56 
*  May 16, 2015    BUFFALO   9.0  6  2  1  2  8  0  0  0  1  0  1  3  0  13-2  23  27  9  4.49 
  May 20, 2015  vs  Ohio   8.0  6  6  6  5  3  0  0  0  0  0  0  0  0  2-6  23  28  9  4.53 
  May 21, 2015  vs  Kent State   9.0  12  3  3  2  3  0  0  0  0  0  0  0  0  6-3  24  28  9  4.50 
  May 22, 2015  vs  Western Michigan   9.0  3  3  0  0  8  0  0  0  0  0  1  1  0  5-3  25  28  9  4.41 
  May 23, 2015  vs  Ohio   8.0  13  6  6  6  5  2  0  1  1  0  1  3  2  0-6  25  29  9  4.45 
   Totals        467.0  492  291  231  165  261  82  11  30  40  2  51  42  7  307-291  25  29  9  4.45 

* = MAC game