Bowling Green

Game-by-Game Statistics


 

Team Game-by-Game

 

TEAM STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Sep 3, 2009   TROY  28  50  1  16  32  339  2  40  32-44-1  339  2  40  3  61  0  27  2  4  0  5  389 
Sep 12, 2009  at Missouri  29  114  1  20  29  206  1  21  29-46-0  206  1  21  6  137  0  47  1  -1  0  0  320 
Sep 19, 2009  at Marshall  20  10  0  9  43  383  1  50  43-62-0  383  1  50  4  75  0  28  1  -1  0  0  393 
09/26/09   BOISE STATE  33  93  1  14  21  189  1  18  21-42-2  189  1  18  6  113  0  28  2  16  0  8  282 
Oct 3, 2009   OHIO  33  84  2  22  28  390  2  32  28-53-0  390  2  32  6  111  0  27  2  71  0  54  474 
Oct 10, 2009  at Kent State  29  43  1  10  44  505  4  55  44-64-1  505  4  55  5  69  0  33  3  18  0  15  548 
Oct 17, 2009  at Ball State Cardinals  24  79  1  26  28  376  3  43  28-41-0  376  3  43  4  83  0  32  2  6  0  5  455 
10/24/09   CENTRAL MICHIGAN  20  20  0  13  36  343  1  51  36-57-1  343  1  51  3  61  0  27  2  6  0  4  363 
Nov 03, 2009  at Buffalo  25  48  3  11  22  313  1  43  22-41-1  313  1  43  5  74  0  21  3  46  0  13  361 
Nov 12, 2009  at Miami  34  146  2  24  22  203  3  59  22-35-0  203  3  59  3  60  0  30  4  13  0  13  349 
Nov 20, 2009  AKRON  33  136  2  71  23  338  2  53  23-32-0  338  2  53  6  147  1  41  0  0  0  0  474 
11/27/2009   TOLEDO  28  152  3  61  19  137  2  20  19-31-0  137  2  20  4  80  0  39  3  44  0  13  289 
12/30/2009   vs Idaho  24  150  2  59  34  388  4  51  34-48-1  388  4  51  7  137  0  33  3  2  0  1  538 
Bowling Green     360  1125  19  71  381  4110  27  59  381-596-7  4110  27  59  62  1208  1  47  28  224  0  54  5235 
Opponent     471  2525  27  86  227  2652  18  58  227-389-9  2652  18  58  62  1417  0  47  13  103  1  72  5177 

Games played: 13
Avg per rush: 3.1
Avg per catch: 10.8
Pass efficiency: 134.45
Kick ret avg: 19.5
Punt ret avg: 8.0
All purpose avg/game: 523.7
Total offense avg/gm: 402.7

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT       
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  pts 
Sep 3, 2009   TROY  38  28  66  9.0  28  2.0  13  1  0  0  2  77  7  1  0  4-4  0  0  0  31 
Sep 12, 2009  at Missouri  45  32  77  4.0  27  1.0  17  2  2  0  0  0  0  2  0  2-2  0  0  0  20 
Sep 19, 2009  at Marshall  21  50  71  4.0  7  2.0  2  0  0  0  1  0  0  2  0  1-1  0  0  0  10 
09/26/09   BOISE STATE  32  34  66  2.0  15  0.0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  2-2  0  0  0  14 
Oct 3, 2009   OHIO  22  34  56  1.0  1  0.0  0  1  1  -7  0  0  2  0  0  4-4  0  0  0  37 
Oct 10, 2009  at Kent State  31  22  53  4.0  12  2.0  10  0  1  0  0  0  1  2  0  3-3  0  0  0  36 
Oct 17, 2009  at Ball State Cardinals  28  46  74  6.0  22  1.0  2  0  0  0  1  0  4  6  0  4-4  0  0  0  31 
10/24/09   CENTRAL MICHIGAN  42  34  76  2.0  13  2.0  13  0  0  0  0  0  1  2  0  1-1  0  0  0  10 
Nov 03, 2009  at Buffalo  40  34  74  4.0  21  2.0  17  1  0  0  0  0  2  3  2  3-4  0  0  0  30 
Nov 12, 2009  at Miami  41  36  77  7.0  39  6.0  38  3  2  4  3  60  3  2  0  5-5  0  0  0  35 
Nov 20, 2009  AKRON  29  46  75  4.0  14  1.0  4  2  1  0  0  0  5  1  0  4-5  0  0  1  36 
11/27/2009   TOLEDO  34  54  88  3.0  6  1.0  2  2  3  0  2  4  2  1  2  5-5  0  0  0  38 
12/30/2009   vs Idaho  38  26  64  4.0  7  1.0  2  0  0  0  0  0  0  1  0  6-6  0  0  0  42 
Bowling Green     441  476  917  54.0  212  21.0  120  12  10  -3  9  141  28  25  4  44-46  0  0  1  370 
Opponent     495  474  969  79.0  296  27.0  170  9  8  0  7  73  40  42  4  42-44  1  2  0  357 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 3, 2009   TROY  5  188  37.6  47  0  0  2  0  2  1-1  21  0  6  315  52.5  1  0 
Sep 12, 2009  at Missouri  9  336  37.3  48  0  0  6  0  4  2-2  37  0  5  296  59.2  0  1 
Sep 19, 2009  at Marshall  5  194  38.8  47  0  1  1  0  1  1-3  30  0  3  199  66.3  0  0 
09/26/09   BOISE STATE  6  219  36.5  42  0  0  6  0  0  0-1  0  0  3  199  66.3  0  0 
Oct 3, 2009   OHIO  3  131  43.7  55  0  0  1  1  1  3-3  33  0  8  524  65.5  3  1 
Oct 10, 2009  at Kent State  5  209  41.8  50  0  1  2  1  3  1-2  21  1  7  414  59.1  1  1 
Oct 17, 2009  at Ball State Cardinals  6  193  32.2  49  0  1  3  0  3  1-2  44  0  6  365  60.8  1  0 
10/24/09   CENTRAL MICHIGAN  5  179  35.8  44  0  0  1  0  1  1-2  40  0  3  177  59.0  0  0 
Nov 03, 2009  at Buffalo  4  132  33.0  39  0  1  3  0  2  1-1  34  0  6  393  65.5  1  0 
Nov 12, 2009  at Miami  5  203  40.6  43  0  0  2  0  4  0-2  0  1  6  382  63.7  0  0 
Nov 20, 2009  AKRON  3  96  32.0  35  0  0  2  0  1  0-0  0  0  6  372  62.0  0  1 
11/27/2009   TOLEDO  4  152  38.0  57  0  1  1  1  1  1-1  22  0  7  441  63.0  0  0 
12/30/2009   vs Idaho  3  102  34.0  39  0  0  1  0  1  0-1  0  1  7  451  64.4  0  0 
Bowling Green     63  2334  37.0  57  0  5  31  3  24  12-21  44  3  73  4528  62.0  7  4 
Opponent     70  2489  35.6  69  4  6  14  7  16  9-13  46  0  69  4110  59.6  4  1 


 

Opponent Game-by-Game

 

OPPONENT STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Sep 3, 2009   TROY  21  41  1  10  28  263  1  25  28-44-2  263  1  25  5  95  0  47  2  5  0  5  304 
Sep 12, 2009  at Missouri  44  181  1  18  20  172  2  33  20-33-0  172  2  33  4  90  0  27  1  1  0  1  353 
Sep 19, 2009  at Marshall  37  246  1  80  11  100  1  22  11-21-1  100  1  22  3  93  0  43  2  12  0  10  346 
09/26/09   BOISE STATE  35  267  5  71  19  262  2  31  19-25-0  262  2  31  3  72  0  26  0  0  0  0  529 
Oct 3, 2009   OHIO  35  216  3  68  11  203  2  45  11-19-0  203  2  45  4  91  0  35  2  73  1  72  419 
Oct 10, 2009  at Kent State  31  202  3  86  10  141  1  58  10-21-0  141  1  58  5  112  0  45  1  7  0  7  343 
Oct 17, 2009  at Ball State Cardinals  42  273  2  40  10  131  0  26  10-30-1  131  0  26  5  132  0  37  1  9  0  9  404 
10/24/09   CENTRAL MICHIGAN  44  259  1  33  16  147  2  29  16-22-0  147  2  29  3  78  0  33  1  1  0  0  406 
Nov 03, 2009  at Buffalo  47  262  3  33  13  149  1  30  13-27-0  149  1  30  5  79  0  27  0  0  0  0  411 
Nov 12, 2009  at Miami  27  36  2  32  29  259  0  21  29-48-3  259  0  21  6  127  0  24  1  5  0  5  295 
Nov 20, 2009  AKRON  30  171  0  22  22  259  2  34  22-32-0  259  2  34  5  112  0  30  1  0  0  0  430 
11/27/2009   TOLEDO  40  159  3  24  23  326  0  46  23-39-2  326  0  46  7  160  0  31  1  -10  0  0  485 
12/30/2009   vs Idaho  38  212  2  52  15  240  4  50  15-28-0  240  4  50  7  176  0  30  0  0  0  0  452 
Opponent totals     471  2525  27  86  227  2652  18  58  227-389-9  2652  18  58  62  1417  0  47  13  103  1  72  5177 
Bowling Green     360  1125  19  71  381  4110  27  59  381-596-7  4110  27  59  62  1208  1  47  28  224  0  54  5235 

Games played: 13
Avg per rush: 5.4
Avg per catch: 11.7
Pass efficiency: 126.26
Kick ret avg: 22.9
Punt ret avg: 7.9
All purpose avg/game: 520.8
Total offense avg/gm: 398.2

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT       
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  pts 
Sep 3, 2009   TROY  43  26  69  4.0  9  1.0  1  0  0  0  1  0  1  3  0  2-2  0  0  0  14 
Sep 12, 2009  at Missouri  44  28  72  4.0  26  2.0  23  1  0  0  0  0  0  1  0  3-3  0  0  0  27 
Sep 19, 2009  at Marshall  29  66  95  7.0  39  6.0  36  1  1  0  0  0  9  4  1  2-2  0  0  0  17 
09/26/09   BOISE STATE  37  38  75  5.0  18  1.0  8  0  1  0  2  19  3  3  0  5-6  0  1  0  49 
Oct 3, 2009   OHIO  48  32  80  9.0  29  1.0  8  2  1  0  0  0  10  5  0  5-6  0  0  0  44 
Oct 10, 2009  at Kent State  57  32  89  8.0  42  5.0  31  0  0  0  1  17  2  5  1  5-5  0  0  0  35 
Oct 17, 2009  at Ball State Cardinals  30  42  72  9.0  27  2.0  11  0  0  0  0  0  0  4  0  2-2  0  0  0  17 
10/24/09   CENTRAL MICHIGAN  38  38  76  5.0  31  3.0  24  1  1  0  1  5  5  6  0  3-3  0  0  0  24 
Nov 03, 2009  at Buffalo  33  22  55  6.0  13  1.0  4  0  1  0  1  30  3  4  0  3-3  1  0  0  29 
Nov 12, 2009  at Miami  34  50  84  7.0  30  2.0  13  2  2  0  0  0  6  0  1  2-2  0  0  0  14 
Nov 20, 2009  AKRON  31  48  79  5.0  15  2.0  10  1  0  0  0  0  1  4  0  2-2  0  0  0  20 
11/27/2009   TOLEDO  26  38  64  3.0  7  0.0  0  1  1  0  0  0  0  2  0  3-3  0  0  0  24 
12/30/2009   vs Idaho  45  14  59  7.0  10  1.0  1  0  0  0  1  2  0  1  1  5-5  0  1  0  43 
Opponent totals     495  474  969  79.0  296  27.0  170  9  8  0  7  73  40  42  4  42-44  1  2  0  357 
Bowling Green     441  476  917  54.0  212  21.0  120  12  10  -3  9  141  28  25  4  44-46  0  0  1  370 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 3, 2009   TROY  5  190  38.0  41  0  0  2  0  2  0-1  0  0  3  207  69.0  0  0 
Sep 12, 2009  at Missouri  7  318  45.4  69  0  1  1  2  2  2-2  46  0  6  403  67.2  0  0 
Sep 19, 2009  at Marshall  6  185  30.8  50  0  0  1  1  3  1-1  31  0  4  248  62.0  0  0 
09/26/09   BOISE STATE  4  145  36.2  49  0  0  1  0  1  0-1  0  0  8  512  64.0  1  1 
Oct 3, 2009   OHIO  5  181  36.2  48  0  0  2  0  0  1-1  42  0  8  449  56.1  1  0 
Oct 10, 2009  at Kent State  7  305  43.6  64  0  1  1  2  1  0-1  0  0  6  308  51.3  0  0 
Oct 17, 2009  at Ball State Cardinals  5  167  33.4  45  0  1  0  0  1  1-2  28  0  4  236  59.0  0  0 
10/24/09   CENTRAL MICHIGAN  6  219  36.5  50  0  1  1  1  2  1-1  38  0  5  287  57.4  1  0 
Nov 03, 2009  at Buffalo  7  200  28.6  46  2  0  2  0  2  0-0  0  0  5  275  55.0  0  0 
Nov 12, 2009  at Miami  5  177  35.4  45  0  0  1  0  0  0-0  0  0  3  187  62.3  0  0 
Nov 20, 2009  AKRON  2  60  30.0  30  0  0  1  0  0  2-2  30  0  5  302  60.4  0  0 
11/27/2009   TOLEDO  4  62  15.5  38  2  0  0  0  1  1-1  26  0  5  257  51.4  1  0 
12/30/2009   vs Idaho  7  280  40.0  53  0  2  1  1  1  0-0  0  0  7  439  62.7  0  0 
Opponent totals     70  2489  35.6  69  4  6  14  7  16  9-13  46  0  69  4110  59.6  4  1 
Bowling Green     63  2334  37.0  57  0  5  31  3  24  12-21  44  3  73  4528  62.0  7  4 


 

Team Game-by-Game Comparison

 

      FIRST DOWNS  RUSHING  PASSING  TOTAL OFFENSE  Return  Turn- 
Opponent  Score  Total  Rush  Pass  Pen  Att-Yards  Comp-Att-Int  Yards  Plays-Yards  Yards  Overs 
TROY  31-14  21/17  5/3  15/14  1/0  28-50  /  21-41  32-44-1  /  28-44-2  339/263  72-389  /  65-304  142/100  1/2 
Missouri  20-27  17/21  6/14  11/5  0/2  29-114  /  44-181  29-46-0  /  20-33-0  206/172  75-320  /  77-353  136/91  0/2 
Marshall  10-17  23/15  3/8  20/6  0/1  20-10  /  37-246  43-62-0  /  11-21-1  383/100  82-393  /  58-346  74/105  1/1 
BOISE STATE  14-49  18/23  7/10  8/12  3/1  33-93  /  35-267  21-42-2  /  19-25-0  189/262  75-282  /  60-529  129/91  3/0 
OHIO  37-44  26/13  6/6  18/5  2/2  33-84  /  35-216  28-53-0  /  11-19-0  390/203  86-474  /  54-419  175/164  1/1 
Kent State  36-35  25/11  4/7  21/3  0/1  29-43  /  31-202  44-64-1  /  10-21-0  505/141  93-548  /  52-343  87/136  1/1 
Ball State Cardinals  31-17  24/18  6/13  17/5  1/0  24-79  /  42-273  28-41-0  /  10-30-1  376/131  65-455  /  72-404  89/141  0/1 
CENTRAL MICHIGAN  10-24  24/21  5/13  16/8  3/0  20-20  /  44-259  36-57-1  /  16-22-0  343/147  77-363  /  66-406  67/84  2/0 
Buffalo  30-29  20/23  3/14  14/8  3/1  25-48  /  47-262  22-41-1  /  13-27-0  313/149  66-361  /  74-411  120/109  2/0 
Miami  35-14  18/18  9/2  8/15  1/1  34-146  /  27-36  22-35-0  /  29-48-3  203/259  69-349  /  75-295  137/132  2/5 
AKRON  36-20  21/21  4/6  15/14  2/1  33-136  /  30-171  23-32-0  /  22-32-0  338/259  65-474  /  62-430  147/112  0/1 
TOLEDO  38-24  17/24  8/8  7/14  2/2  28-152  /  40-159  19-31-0  /  23-39-2  137/326  59-289  /  79-485  128/150  1/5 
Idaho  42-43  27/19  6/8  18/11  3/0  24-150  /  38-212  34-48-1  /  15-28-0  388/240  72-538  /  66-452  139/178  1/0 
Totals  370-357  281/244  72/112  188/120  21/12  360-1125  /  471-2525  381-596-7  /  227-389-9  4110/2652  956-5235  /  860-5177  1570/1593  15/19 
  
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category

   3rd Down  4th Down  Time of  TOP  Avg  Avg  Avg  Punting  Penalties 
   Conversions  Conversions  Possession  Margin  Yards/Rush  Yards/Pass  Yards/Play  Number-Avg  Number-Yds 
TROY  4-13  /  4-13  3-3  /  0-3  34:39 / 25:21  9:18  1.8 / 2.0  7.7/6.0  5.4/4.7  5-37.6  /  5-38.0  6-49  /  4-30 
Missouri  6-18  /  4-16  0-1  /  2-2  33:23 / 26:37  6:46  3.9 / 4.1  4.5/5.2  4.3/4.6  9-37.3  /  7-45.4  8-99  /  4-45 
Marshall  11-21  /  6-14  0-1  /  0-0  31:36 / 28:24  3:12  0.5 / 6.6  6.2/4.8  4.8/6.0  5-38.8  /  6-30.8  2-25  /  7-76 
BOISE STATE  8-19  /  3-10  2-3  /  1-2  34:11 / 24:51  9:20  2.8 / 7.6  4.5/10.5  3.8/8.8  6-36.5  /  4-36.2  8-75  /  9-85 
OHIO  7-16  /  4-12  0-3  /  0-0  34:10 / 25:50  8:20  2.5 / 6.2  7.4/10.7  5.5/7.8  3-43.7  /  5-36.2  6-65  /  10-89 
Kent State  8-19  /  3-12  3-4  /  1-1  37:50 / 22:10  15:40  1.5 / 6.5  7.9/6.7  5.9/6.6  5-41.8  /  7-43.6  5-42  /  3-47 
Ball State Cardinals  4-12  /  4-16  0-0  /  3-5  30:06 / 29:54  0:12  3.3 / 6.5  9.2/4.4  7.0/5.6  6-32.2  /  5-33.4  7-55  /  6-54 
CENTRAL MICHIGAN  9-17  /  6-13  0-1  /  0-0  30:43 / 29:17  1:26  1.0 / 5.9  6.0/6.7  4.7/6.2  5-35.8  /  6-36.5  4-30  /  9-77 
Buffalo  7-14  /  5-15  0-1  /  1-2  25:54 / 34:06  -8:12  1.9 / 5.6  7.6/5.5  5.5/5.6  4-33.0  /  7-28.6  8-65  /  10-123 
Miami  6-16  /  7-15  0-1  /  0-2  28:43 / 31:17  -2:34  4.3 / 1.3  5.8/5.4  5.1/3.9  5-40.6  /  5-35.4  6-50  /  4-35 
AKRON  10-14  /  5-11  0-1  /  1-2  31:03 / 28:57  2:06  4.1 / 5.7  10.6/8.1  7.3/6.9  3-32.0  /  2-30.0  2-25  /  8-59 
TOLEDO  5-11  /  7-15  0-1  /  2-3  25:02 / 34:58  -9:56  5.4 / 4.0  4.4/8.4  4.9/6.1  4-38.0  /  4-15.5  4-26  /  8-63 
Idaho  8-14  /  6-13  0-1  /  0-0  29:24 / 30:32  -1:08  6.2 / 5.6  8.1/8.6  7.5/6.8  3-34.0  /  7-40.0  5-35  /  9-79 
Totals  93-204  /  64-175  8-21  /  11-22  406:44 / 372:14  34:30  3.1 / 5.4  6.9 / 6.8  5.5 / 6.0  63-37.0  /  70-35.6  71-641  /  91-862 
  
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category


 

Game Superlatives

 

INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  20   GETER, Willie at Missouri (Sep 12, 2009) 
Yards Rushing  114   GETER, Willie vs Toledo (11/27/2009) 
TD Rushes  3   GETER, Willie vs Toledo (11/27/2009) 
Long Rush  71   BULLOCK, Chris vs Akron (Nov 20, 2009) 
Pass attempts  63   SHEEHAN, Tyler at Kent State (Oct 10, 2009) 
Pass completions  44   SHEEHAN, Tyler at Kent State (Oct 10, 2009) 
Yards Passing  505   SHEEHAN, Tyler at Kent State (Oct 10, 2009) 
TD Passes  4   SHEEHAN, Tyler at Kent State (Oct 10, 2009) 
      SHEEHAN, Tyler vs Idaho (12/30/2009) 
Long Pass  59   SHEEHAN, Tyler at Miami (Nov 12, 2009) 
Receptions  22   BARNES, Freddie at Kent State (Oct 10, 2009) 
Yards Receiving  278   BARNES, Freddie at Kent State (Oct 10, 2009) 
TD Receptions  3   BARNES, Freddie at Kent State (Oct 10, 2009) 
      BARNES, Freddie at Ball State Cardinals (Oct 17, 2009) 
      BARNES, Freddie vs Idaho (12/30/2009) 
Long Reception  59   BARNES, Freddie at Miami (Nov 12, 2009) 
Field Goals  3   PHILLIPS, Jerry vs Ohio (Oct 3, 2009) 
Long Field Goal  44   PHILLIPS, Jerry at Ball State Cardinals (Oct 17, 2009) 
Punts  9   IOVINELLI, Nick at Missouri (Sep 12, 2009) 
Punting Avg  43.7   IOVINELLI, Nick vs Ohio (Oct 3, 2009) 
Long Punt  57   IOVINELLI, Nick vs Toledo (11/27/2009) 
Long Punt Return  54   BARNES, Freddie vs Ohio (Oct 3, 2009) 
Long Kickoff Return  47   WILLIAMS, Roger at Missouri (Sep 12, 2009) 
Tackles  13   MAHONE, P.J. at Missouri (Sep 12, 2009) 
      MAHONE, P.J. vs Akron (Nov 20, 2009) 
      SCHNEIDER, Ja. vs Toledo (11/27/2009) 
Sacks  2.5   ALVARADO, Kevin at Miami (Nov 12, 2009) 
Tackles For Loss  2.5   ALVARADO, Kevin at Miami (Nov 12, 2009) 
Interceptions  2   WILLIAMS, Roger vs Toledo (11/27/2009) 


TEAM GAME HIGHS

Rushes  34   at Miami (Nov 12, 2009) 
Yards Rushing  152   vs Toledo (11/27/2009) 
Yards Per Rush  6.2   vs Idaho (12/30/2009) 
TD Rushes  3   at Buffalo (Nov 03, 2009) 
      vs Toledo (11/27/2009) 
Pass attempts  64   at Kent State (Oct 10, 2009) 
Pass completions  44   at Kent State (Oct 10, 2009) 
Yards Passing  505   at Kent State (Oct 10, 2009) 
Yards Per Pass  10.6   vs Akron (Nov 20, 2009) 
TD Passes  4   at Kent State (Oct 10, 2009) 
      vs Idaho (12/30/2009) 
Total Plays  93   at Kent State (Oct 10, 2009) 
Total Offense  548   at Kent State (Oct 10, 2009) 
Yards Per Play  7.5   vs Idaho (12/30/2009) 
Points  42   vs Idaho (12/30/2009) 
Sacks By  6   at Miami (Nov 12, 2009) 
First Downs  27   vs Idaho (12/30/2009) 
Penalties  8   at Missouri (Sep 12, 2009) 
      vs Boise State (09/26/09) 
      at Buffalo (Nov 03, 2009) 
Penalty Yards  99   at Missouri (Sep 12, 2009) 
Turnovers  3   vs Boise State (09/26/09) 
Interceptions By  3   at Miami (Nov 12, 2009) 


OPPONENT INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  23   Washington, Der, at Missouri (Sep 12, 2009) 
      GILL, Jeffvon, at Buffalo (Nov 03, 2009) 
Yards Rushing  186   MARSHALL, Dariu, at Marshall (Sep 19, 2009) 
TD Rushes  2   Young, Titus, vs Boise State (09/26/09) 
      GARRETT, Chris, vs Ohio (Oct 3, 2009) 
      TERRY, Jacquise, at Kent State (Oct 10, 2009) 
      WILLIAMS, Eric, at Ball State Cardinals (Oct 17, 2009) 
      DYSERT, Zac, at Miami (Nov 12, 2009) 
      COLLINS, D., vs Toledo (11/27/2009) 
      D. Woolridge, vs Idaho (12/30/2009) 
Long Rush  86   KIRKLAND, Sam, at Kent State (Oct 10, 2009) 
Pass attempts  48   DYSERT, Zac, at Miami (Nov 12, 2009) 
Pass completions  29   DYSERT, Zac, at Miami (Nov 12, 2009) 
Yards Passing  326   DANTIN, Austin, vs Toledo (11/27/2009) 
TD Passes  4   Nathan Enderle, vs Idaho (12/30/2009) 
Long Pass  58   KEITH, Spencer, at Kent State (Oct 10, 2009) 
Receptions  8   Gill, Tebiarus, vs Troy (Sep 3, 2009) 
      ROGERS, Jamal, at Miami (Nov 12, 2009) 
      JONES, Andre, vs Akron (Nov 20, 2009) 
      WILLIAMS, S., vs Toledo (11/27/2009) 
Yards Receiving  130   PAGE, Eric, vs Toledo (11/27/2009) 
TD Receptions  1   Jernigan, J., vs Troy (Sep 3, 2009) 
      Perry, Jared, at Missouri (Sep 12, 2009) 
      Kemp, Wes, at Missouri (Sep 12, 2009) 
      WILSON, Antavio, at Marshall (Sep 19, 2009) 
      Pettis, Austin, vs Boise State (09/26/09) 
      Brockel, Richie, vs Boise State (09/26/09) 
      BRAZILL, LaVon, vs Ohio (Oct 3, 2009) 
      PRICE, Taylor, vs Ohio (Oct 3, 2009) 
      ARCHER, Dri, at Kent State (Oct 10, 2009) 
      ANDERSON, Bryan, vs Central Michigan (10/24/09) 
      BROWN, Antonio, vs Central Michigan (10/24/09) 
      RACK, Jesse, at Buffalo (Nov 03, 2009) 
      JONES, Andre, vs Akron (Nov 20, 2009) 
      BRUCE, Jeremy, vs Akron (Nov 20, 2009) 
      Preston Davis, vs Idaho (12/30/2009) 
      Eric Greenwood, vs Idaho (12/30/2009) 
      Max Komar, vs Idaho (12/30/2009) 
      Peter Bjorvik, vs Idaho (12/30/2009) 
Long Reception  58   PRESSLEY, K., at Kent State (Oct 10, 2009) 
Field Goals  2   Ressel, Grant, at Missouri (Sep 12, 2009) 
      ROGOVIC, Branko, vs Akron (Nov 20, 2009) 
Long Field Goal  46   Ressel, Grant, at Missouri (Sep 12, 2009) 
Punts  7   Harry IV, Jake, at Missouri (Sep 12, 2009) 
      RINEHART, Matt, at Kent State (Oct 10, 2009) 
      Bobby Cowan, vs Idaho (12/30/2009) 
Punting Avg  45.4   Harry IV, Jake, at Missouri (Sep 12, 2009) 
Long Punt  69   Harry IV, Jake, at Missouri (Sep 12, 2009) 
Long Punt Return  72   BRAZILL, LaVon, vs Ohio (Oct 3, 2009) 
Long Kickoff Return  47   Jernigan, J., vs Troy (Sep 3, 2009) 
Tackles  18   MIXON, Cobrani, at Kent State (Oct 10, 2009) 
Sacks  3.0   HULL, Aaron, at Kent State (Oct 10, 2009) 
Tackles For Loss  3.5   NOTESTINE, Dak, vs Ohio (Oct 3, 2009) 
Interceptions  1   Willis, Bryan, vs Troy (Sep 3, 2009) 
      Thompson, Brand, vs Boise State (09/26/09) 
      Johnson, Jeron, vs Boise State (09/26/09) 
      PLEASANT, Josh, at Kent State (Oct 10, 2009) 
      GORDY, Josh, vs Central Michigan (10/24/09) 
      SHANNON, Davont, at Buffalo (Nov 03, 2009) 
      Jeromy Jones, vs Idaho (12/30/2009) 


OPPONENT TEAM GAME HIGHS

Rushes  47   at Buffalo (Nov 03, 2009) 
Yards Rushing  273   at Ball State Cardinals (Oct 17, 2009) 
Yards Per Rush  7.6   vs Boise State (09/26/09) 
TD Rushes  5   vs Boise State (09/26/09) 
Pass attempts  48   at Miami (Nov 12, 2009) 
Pass completions  29   at Miami (Nov 12, 2009) 
Yards Passing  326   vs Toledo (11/27/2009) 
Yards Per Pass  10.7   vs Ohio (Oct 3, 2009) 
TD Passes  4   vs Idaho (12/30/2009) 
Total Plays  79   vs Toledo (11/27/2009) 
Total Offense  529   vs Boise State (09/26/09) 
Yards Per Play  8.8   vs Boise State (09/26/09) 
Points  49   vs Boise State (09/26/09) 
Sacks By  6   at Marshall (Sep 19, 2009) 
First Downs  24   vs Toledo (11/27/2009) 
Penalties  10   vs Ohio (Oct 3, 2009) 
      at Buffalo (Nov 03, 2009) 
Penalty Yards  123   at Buffalo (Nov 03, 2009) 
Turnovers  5   at Miami (Nov 12, 2009) 
      vs Toledo (11/27/2009) 
Interceptions By  2   vs Boise State (09/26/09) 


 

Red-Zone Results

 

Bowling Green Inside Opponent Red-Zone

        times  times  points    rush  pass  FGs  Failed to score in RZ 
date  opponent     score  in RZ  scored  scored  TDs  TDs  TDs  made  FGA  downs  int.  fumb  half  game 
Sep 3  Troy  W   31-14   3  3  17  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0 
Sep 12  at Missouri  L   20-27   4  4  20  2  1  1  2  0  0  0  0  0  0 
Sep 19  at Marshall  L   10-17   4  1  3  0  0  0  1  2  1  0  0  0  0 
09/26/09   Boise State  L   14-49   3  2  14  2  1  1  0  1  0  0  0  0  0 
Oct 3  Ohio  L   37-44   8  7  37  4  2  2  3  0  1  0  0  0  0 
Oct 10  at Kent State  W   36-35   8  5  29  4  1  3  1  1  2  0  0  0  0 
Oct 17  at Ball State Cardinals  W   31-17   3  2  10  1  0  1  1  1  0  0  0  0  0 
10/24/09   Central Michigan  L   10-24   5  1  3  0  0  0  1  1  1  1  1  0  0 
Nov 03  at Buffalo  W   30-29   6  5  30  4  3  1  1  0  1  0  0  0  0 
Nov 12  at Miami  W   35-14   7  4  28  4  2  2  0  2  0  0  1  0  0 
Nov 20  Akron  W   36-20   6  4  28  4  2  2  0  0  1  0  0  1  0 
11/27/2009   Toledo  W   38-24   7  6  38  5  3  2  1  0  0  0  1  0  0 
12/30/2009   vs Idaho  L   42-43   4  3  21  3  1  2  0  1  0  0  0  0  0 
   TOTALS        68  47  278  35  17  18  12  9  7  1  3  1  0 
   47 of 68 (69.1%)       

Opponents Inside Bowling Green Red-Zone

